您的当前位置:首页小学四年级数学下册口算天天练,可打印!

小学四年级数学下册口算天天练,可打印!

2021-02-14 来源:飒榕旅游知识分享网


小学四年级数学下册口算天天练,可打印!

138-89= 5400÷54= 200×34= 550-450= 18000÷600=

2700÷30= 45×14= 89÷100= 0.82+0.08= 18万+24万=

73×1= 0.63×10= 17÷1000= 80×25= 1.25×100=

4÷10= 100÷25= 41×100= 0.12×10= 7.59÷100=

0.56+0.4= 356-98= 612÷6= 1.5×100= 0.125×100=

1-0.93= 2.3+3.6= 7.3+2.7= 1-0.35= 5.6+2.3+0.7=

5.6+99= 154-73-27= 90-0.9= 8800÷400= 600÷30=

150+70= 12×80= 840÷40= 8÷100= 0.28+0.12=

125×8= 7.5-3.4= 3.6÷10= 5×17×2= 24×0÷12=

1000×25= 7.6÷10= 65.8÷100= 300÷15= 345+298=

7.06×100= 14×60= 0.9-0.3= 91.05÷1000= 0.05×1000=

2.5×10= 5400÷600= 0.5+0.4= 0.35+0.43= 2.8-1.2=

0.81-0.19= 9.7-7= 0.51÷17= 1000×0.8= 3.06+0.2=

7.8+2.2= 1-0.37= 8×125= 7-6.28= 5÷1000=

310×5×2= 4×(25+50)= 99×23= 8.2-0.01= 50×4=

32.8+19= 0.67+1.24= 0.08÷100= 4.5+1.5= 231—99=

240÷30= 10×0.5= 65×25×4= 32+268= 2.4+0.6=

1.82-0.63= 24-19+24+19= 5.5-3.2= 9100÷70= 1-0.63=

1-0.2= 300-84-16= 3.7+2.5= 1.3-0.7= 7×99+7=

7.5-2.8= 4×(36-25)= 4.3+1.5= 2-1.1= 3.5×60=

120÷6÷2= 11.3-8.6= 0.59+0.22= 3.12+5.2= 102×5=

0.23×400= 2-0.29= 756-197= 5.4-2.5-1.4= 7÷1.4=

60÷0.5= 5×3.3×0.2= 2.1÷30= 14.5+9.5= 5.5×3=

457+198= 45+15-45+15= 0.36÷1.2= 2.4×0.2= 55×80=

400÷25÷8= 0.9-0.26= (0.18+0.9)÷9= 416÷8= 821-202=

8.3÷2.5÷0.4= 7×(10+0.5)= 125×16= 30.2×5= 420÷35=

1.25×3×8= (0.88+0.16)÷8= 1.5-0.04= 9.6÷0.4÷5=

16.4-(3.5+6.4)= 0.8÷(0.4×0.2)= 12.6+5.3+6.4= 2-0.35-0.65=

0.6+0.6X99= 0.74÷0.001= 0.64÷0.16= 735-298= 10-8.25=

13.6÷8+10.4÷8= 360÷120= 15×(100+3)= 36+54= 54-15=

6×1.4+6×4.6= 6.4+1.07-0.47= 5.4-2.5-1.4= 3200÷400=

810÷27= 0.6+5.47= 398+294= 240×400= 64×4=

1.29-0.18= 250×40= 125×800= 97-59= 998-299= 0÷38=

7000÷200= 299+455= 9100÷700= 542-298= 620-290=

500-12= 17+49= 860-370= 670-540= 68×101= 894-399=

140×7= 100-79= 15×60= 900÷50= 25+68= 152-46=

19×40= 47×4= 95-64= 40×19= 95×2= 590+30=

1100÷50= 83-25= 997+674= 3200÷200= 4200÷30=

5500÷500= 44×6= 71-17= 900÷60= 60-52= 60-36=

7+75= 10000÷50= 500-27= 6600÷110= 91-23= 22×50=

0×346= 125×32= 21×500= 1250×4= 439+61= 392+208=

188+702= 15×400= 200-47= 289-98= 66+25= 239+42=

65×50= 65×2= 5×45= 650÷13= 740÷370= 75×40=

140÷30= 9600÷3200= 2×95= 200-104= 15+97= 58÷2=

72÷4= 1000-37= 6000÷150= 101+52= 47-19= 540×5=

740×6= 20000÷500= 28×300= 25×12= 43×50=

530-250= 600÷120= 185-86= 90÷6= 700-7= 120+390=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容