营口市普通高中体育艺术特长生招生考试内容及评分标准
营口市教育局
目录
体育类
一、身体素质测试
1、100米跑………………………………………………22、立定三级跳远…………………………………………4
二、专项技术测试
1、田径……………………………………………………6 200 米…………………………………………………
7
400 米…………………………………………………
9
1500米 ………………………………………………
11
跳高…………………………………………………13 跳远…………………………………………………15 三级跳远……………………………………………17 铅球…………………………………………………19 2、篮球…………………………………………………20 3、排球………………………………………………….22 4、足球…………………………………………………25 5、乒乓球……………………………………………….28
三、田径运动员技术等级标准…………………………29
艺术类
一、美术类考试评分标准………………………………33
二、音乐类考试评分标准………………………………34
-1-
体育类
一、测试内容
1、身体素质测试
2、专项技术测试
二、测试项目
1、身体素质测试包括:100米、立定三级跳远。
2、专项技术测试包括:200米、400米、1500米、跳高、跳远、三级跳远、铅球、篮球、排球、足球、乒乓球。
三、各项目分值比例
测试指标 | 100 米 | 立定三级跳远 | 专项 |
所占分值比例 | 20% | 20% | 60% |
四、测试方法与评分标准
(一)身体素质测试
1、100米测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类 别 | 身体素质测试 |
测试指标 | 100 米 |
分 值 | 20 分 |
(2)测试方法
采用最新田径竞赛规则进行。第一次起跑犯规,给予警告;第二次起跑犯规,取消测试资格。
-2-
(3)评分标准:
男子100米成绩评分表(秒) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
≤12.0 | 20.0 | | 13.3 | 11.2 | | 14.6 | 4.8 |
12.1 | 19.3 | | 13.4 | 10.6 | | 14.7 | 4.4 |
12.2 | 18.5 | | 13.5 | 10.0 | | 14.8 | 4.1 |
12.3 | 17.8 | | 13.6 | 9.5 | | 14.9 | 3.7 |
12.4 | 17.0 | | 13.7 | 8.9 | | 15.0 | 3.4 |
12.5 | 16.3 | | 13.8 | 8.4 | | 15.1 | 3.0 |
12.6 | 15.6 | | 13.9 | 7.9 | | 15.2 | 2.7 |
12.7 | 14.9 | | 14.0 | 7.4 | | 15.3 | 2.4 |
12.8 | 14.3 | | 14.1 | 6.9 | | 15.4 | 2.1 |
12.9 | 13.6 | | 14.2 | 6.5 | | 15.5 | 1.9 |
13.0 | 13.0 | | 14.3 | 6.1 | | 15.6 | 1.6 |
13.1 | 12.4 | | 14.4 | 5.6 | | 15.7 | 1.4 |
13.2 | 11.7 | | 14.5 | 5.2 | | 15.8 | 1.2 |
女子100米成绩评分表(秒) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
≤13.3 | 20.0 | | 14.7 | 11.5 | | 16.1 | 5.3 |
13.4 | 19.3 | | 14.8 | 11.0 | | 16.2 | 4.9 |
13.5 | 18.7 | | 14.9 | 10.5 | | 16.3 | 4.6 |
13.6 | 18.0 | | 15.0 | 10.0 | | 16.4 | 4.3 |
13.7 | 17.4 | | 15.1 | 9.5 | | 16.5 | 4.0 |
13.8 | 16.7 | | 15.2 | 9.1 | | 16.6 | 3.7 |
13.9 | 16.1 | | 15.3 | 8.6 | | 16.7 | 3.3 |
14.0 | 15.5 | | 15.4 | 8.2 | | 16.8 | 3.1 |
14.1 | 14.9 | | 15.5 | 7.7 | | 16.9 | 2.8 |
14.2 | 14.3 | | 15.6 | 7.3 | | 17.0 | 2.5 |
14.3 | 13.7 | | 15.7 | 6.9 | | 17.1 | 2.3 |
14.4 | 13.2 | | 15.8 | 6.5 | | 17.2 | 2.0 |
14.5 | 12.6 | | 15.9 | 6.1 | | 17.3 | 1.8 |
14.6 | 12.1 | | 16.0 | 5.7 | | 17.4 | 1.6 |
-3-
2、立定三级跳远测试方法与评分标准(1)测试指标与分值
类 别 | 身体素质测试 |
测试指标 | 立定三级跳远 |
分 值 | 20 分 |
(2)测试方法
①每名考生采用二轮测试方法,记取其中最佳一次成绩并计算分值。
②考生必须从静止状态在起跳线后开始(脚不允许踩线),双脚蹬地→跨步跳→跨步跳→双脚落地(沙坑)。
③成绩测量时,从身体落地痕迹的最近点取直线量至起跳线内沿,丈量最小单位为1厘米。
(3)评分标准:
-4-
男子立定三级跳远评分表(米) | |||||||
| | | | | | | |
成绩 | 得 分 | | 成绩 | 得分 | | 成绩 | 得分 |
≥7.45 | 20.0 | | 6.25 | 11.6 | | 5.05 | 5.4 |
7.40 | 19.8 | | 6.20 | 11.3 | | 5.00 | 5.2 |
7.35 | 19.4 | | 6.15 | 11.0 | | 4.95 | 5.0 |
7.30 | 19.0 | | 6.10 | 10.7 | | 4.90 | 4.8 |
7.25 | 18.6 | | 6.05 | 10.4 | | 4.85 | 4.6 |
7.20 | 18.2 | | 6.00 | 10.1 | | 4.80 | 4.4 |
7.15 | 17.8 | | 5.95 | 9.8 | | 4.75 | 4.2 |
7.10 | 17.5 | | 5.90 | 9.6 | | 4.70 | 4.0 |
7.05 | 17.1 | | 5.85 | 9.3 | | 4.65 | 3.8 |
7.00 | 16.7 | | 5.80 | 9.0 | | 4.60 | 3.6 |
6.95 | 16.3 | | 5.75 | 8.7 | | 4.55 | 3.4 |
6.90 | 16.0 | | 5.70 | 8.5 | | 4.50 | 3.2 |
6.85 | 15.6 | | 5.65 | 8.2 | | 4.45 | 3.1 |
6.80 | 15.3 | | 5.60 | 8.0 | | 4.40 | 2.9 |
6.75 | 14.9 | | 5.55 | 7.7 | | 4.35 | 2.8 |
6.70 | 14.6 | | 5.50 | 7.5 | | 4.30 | 2.6 |
6.65 | 14.2 | | 5.45 | 7.2 | | 4.25 | 2.5 |
6.60 | 13.9 | | 5.40 | 7.0 | | 4.20 | 2.3 |
6.55 | 13.6 | | 5.35 | 6.7 | | 4.15 | 2.2 |
6.50 | 13.2 | | 5.30 | 6.5 | | 4.10 | 2.1 |
6.45 | 12.9 | | 5.25 | 6.3 | | 4.05 | 1.9 |
6.40 | 12.6 | | 5.20 | 6.0 | | 4.00 | 1.8 |
6.35 | 12.3 | | 5.15 | 5.8 | | 3.95 | 1.6 |
6.30 | 11.9 | | 5.10 | 5.6 | | 3.90 | 1.5 |
-5-
女子立定三级跳远评分表(米) | |||||||
| | | | | | | |
成绩 | 得 分 | | 成绩 | 得分 | | 成绩 | 得分 |
≥5.90 | 20.0 | | 4.90 | 11.9 | | 3.90 | 5.9 |
5.85 | 19.5 | | 4.85 | 11.6 | | 3.85 | 5.7 |
5.80 | 19.0 | | 4.80 | 11.2 | | 3.80 | 5.4 |
5.75 | 18.6 | | 4.75 | 10.9 | | 3.75 | 5.2 |
5.70 | 18.1 | | 4.70 | 10.6 | | 3.70 | 4.9 |
5.65 | 17.7 | | 4.65 | 10.2 | | 3.65 | 4.7 |
5.60 | 17.3 | | 4.60 | 9.9 | | 3.60 | 4.5 |
5.55 | 16.9 | | 4.55 | 9.6 | | 3.55 | 4.3 |
5.50 | 16.5 | | 4.50 | 9.3 | | 3.50 | 4.1 |
5.45 | 16.1 | | 4.45 | 9.0 | | 3.45 | 3.9 |
5.40 | 15.7 | | 4.40 | 8.7 | | 3.40 | 3.7 |
5.35 | 15.3 | | 4.35 | 8.4 | | 3.35 | 3.5 |
5.30 | 14.9 | | 4.30 | 8.1 | | 3.30 | 3.3 |
5.25 | 14.5 | | 4.25 | 7.8 | | 3.25 | 3.1 |
5.20 | 14.1 | | 4.20 | 7.5 | | 3.20 | 2.9 |
5.15 | 13.7 | | 4.15 | 7.2 | | 3.15 | 2.7 |
5.10 | 13.3 | | 4.10 | 6.9 | | 3.10 | 2.5 |
5.05 | 12.9 | | 4.05 | 6.7 | | 3.05 | 2.4 |
5.00 | 12.6 | | 4.00 | 6.4 | | 3.00 | 2.3 |
4.95 | 12.3 | | 3.95 | 6.2 | | 2.95 | 2.2 |
(二)专项技术测试
1、田径专项测试方法与评分标准
(1)测试指标与分值
类 别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 200 米、400 米、1500 米、跳高、跳远、三级跳远、铅球 |
分 值 | 60 分 |
-6-
(2)径赛专项测试方法与评分标准
采用最新田径竞赛规则进行。第一次起跑犯规,给予警告;第二次起跑犯规,取消测试资格。
男子200米成绩评分表 (秒) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
≤23.6 | 60.0 | | 25.6 | 36.0 | | 27.6 | 22.2 |
23.7 | 58.5 | | 25.7 | 35.1 | | 27.7 | 21.6 |
23.8 | 57.0 | | 25.8 | 34.2 | | 27.8 | 21.0 |
23.9 | 55.5 | | 25.9 | 33.3 | | 27.9 | 20.4 |
24.0 | 54.0 | | 26.0 | 32.4 | | 28.0 | 19.8 |
24.1 | 52.5 | | 26.1 | 31.5 | | 28.1 | 19.2 |
24.2 | 51.0 | | 26.2 | 30.6 | | 28.2 | 18.6 |
24.3 | 49.8 | | 26.3 | 30.0 | | 28.3 | 18.0 |
24.4 | 48.6 | | 26.4 | 29.4 | | 28.4 | 17.4 |
24.5 | 47.4 | | 26.5 | 28.8 | | 28.5 | 16.8 |
24.6 | 46.2 | | 26.6 | 28.2 | | 28.6 | 16.2 |
24.7 | 45.0 | | 26.7 | 27.6 | | 28.7 | 15.6 |
24.8 | 43.8 | | 26.8 | 27.0 | | 28.9 | 15.0 |
24.9 | 42.6 | | 26.9 | 26.4 | | 29.1 | 14.4 |
25.0 | 41.4 | | 27.0 | 25.8 | | 29.3 | 13.8 |
25.1 | 40.5 | | 27.1 | 25.2 | | 29.5 | 13.2 |
25.2 | 39.6 | | 27.2 | 24.6 | | 29.7 | 12.6 |
25.3 | 38.7 | | 27.3 | 24.0 | | 29.9 | 12.0 |
25.4 | 37.8 | | 27.4 | 23.4 | | 30.1 | 11.4 |
25.5 | 36.9 | | 27.5 | 22.8 | | 30.3 | 10.8 |
-7-
女子200米成绩评分表 (秒) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
≤27.0 | 60.0 | | 29.0 | 36.0 | | 31.0 | 22.2 |
27.1 | 58.5 | | 29.1 | 35.1 | | 31.1 | 21.6 |
27.2 | 57.0 | | 29.2 | 34.2 | | 31.2 | 21.0 |
27.3 | 55.5 | | 29.3 | 33.3 | | 31.3 | 20.4 |
27.4 | 54.0 | | 29.4 | 32.4 | | 31.4 | 19.8 |
27.5 | 52.5 | | 29.5 | 31.5 | | 31.5 | 19.2 |
27.6 | 51.0 | | 29.6 | 30.6 | | 31.6 | 18.6 |
27.7 | 49.8 | | 29.7 | 30.0 | | 31.7 | 18.0 |
27.8 | 48.6 | | 29.8 | 29.4 | | 31.8 | 17.4 |
27.9 | 47.4 | | 29.9 | 28.8 | | 31.9 | 16.8 |
28.0 | 46.2 | | 30.0 | 28.2 | | 32.0 | 16.2 |
28.1 | 45.0 | | 30.1 | 27.6 | | 32.1 | 15.6 |
28.2 | 43.8 | | 30.2 | 27.0 | | 32.3 | 15.0 |
28.3 | 42.6 | | 30.3 | 26.4 | | 32.5 | 14.4 |
28.4 | 41.4 | | 30.4 | 25.8 | | 32.7 | 13.8 |
28.5 | 40.5 | | 30.5 | 25.2 | | 32.9 | 13.2 |
28.6 | 39.6 | | 30.6 | 24.6 | | 33.1 | 12.6 |
28.7 | 38.7 | | 30.7 | 24.0 | | 33.3 | 12.0 |
28.8 | 37.8 | | 30.8 | 23.4 | | 33.5 | 11.4 |
28.9 | 36.9 | | 30.9 | 22.8 | | 33.7 | 10.8 |
-8-
男子400米成绩评分表 (分:秒) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
≤53.0 | 60.0 | | 55.8 | 40.2 | | 58.6 | 26.3 |
53.1 | 59.1 | | 55.9 | 39.6 | | 58.7 | 26.0 |
53.2 | 58.2 | | 56.0 | 39.0 | | 58.8 | 25.6 |
53.3 | 57.3 | | 56.1 | 38.4 | | 58.9 | 25.2 |
53.4 | 56.4 | | 56.2 | 37.8 | | 59.0 | 24.9 |
53.5 | 55.5 | | 56.3 | 37.2 | | 59.1 | 24.5 |
53.6 | 54.6 | | 56.4 | 36.6 | | 59.2 | 24.2 |
53.7 | 53.7 | | 56.5 | 36.0 | | 59.3 | 23.8 |
53.8 | 52.8 | | 56.6 | 35.4 | | 59.4 | 23.4 |
53.9 | 51.9 | | 56.7 | 34.8 | | 59.6 | 22.8 |
54.0 | 51.0 | | 56.8 | 34.2 | | 59.8 | 22.2 |
54.1 | 50.4 | | 56.9 | 33.6 | | 1:00.0 | 21.6 |
54.2 | 49.8 | | 57.0 | 33.0 | | 1:00.2 | 21.0 |
54.3 | 49.2 | | 57.1 | 32.6 | | 1:00.4 | 20.4 |
54.4 | 48.6 | | 57.2 | 32.2 | | 1:00.6 | 19.8 |
54.5 | 48.0 | | 57.3 | 31.8 | | 1:00.8 | 19.2 |
54.6 | 47.4 | | 57.4 | 31.4 | | 1:01.0 | 18.6 |
54.7 | 46.8 | | 57.5 | 30.9 | | 1:01.2 | 18.0 |
54.8 | 46.2 | | 57.6 | 30.5 | | 1:01.4 | 17.4 |
54.9 | 45.6 | | 57.7 | 30.1 | | 1:01.6 | 16.8 |
55.0 | 45.0 | | 57.8 | 29.7 | | 1:01.9 | 16.2 |
55.1 | 44.4 | | 57.9 | 29.3 | | 1:02.1 | 15.6 |
55.2 | 43.8 | | 58.0 | 28.8 | | 1:02.4 | 15.0 |
55.3 | 43.2 | | 58.1 | 28.4 | | 1:02.7 | 14.4 |
55.4 | 42.6 | | 58.2 | 28.0 | | 1:03.0 | 13.8 |
55.5 | 42.0 | | 58.3 | 27.6 | | 1:03.4 | 13.2 |
55.6 | 41.4 | | 58.4 | 27.2 | | 1:03.7 | 12.6 |
55.7 | 40.8 | | 58.5 | 26.7 | | 1:04.0 | 12.0 |
-9-
女子400米成绩评分表 (分:秒) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
1:03.0 | 60.0 | | 1:06.2 | 43.3 | | 1:09.8 | 30.0 |
1:03.1 | 59.4 | | 1:06.3 | 42.9 | | 1:10.0 | 29.4 |
1:03.2 | 58.8 | | 1:06.4 | 42.5 | | 1:10.2 | 28.8 |
1:03.3 | 58.2 | | 1:06.5 | 42.0 | | 1:10.4 | 28.2 |
1:03.4 | 57.6 | | 1:06.6 | 41.6 | | 1:10.6 | 27.6 |
1:03.5 | 57.0 | | 1:06.7 | 41.2 | | 1:10.8 | 27.0 |
1:03.6 | 56.4 | | 1:06.8 | 40.8 | | 1:11.0 | 26.4 |
1:03.7 | 55.8 | | 1:06.9 | 40.4 | | 1:11.2 | 25.8 |
1:03.8 | 55.2 | | 1:07.0 | 39.9 | | 1:11.4 | 25.2 |
1:03.9 | 54.6 | | 1:07.1 | 39.5 | | 1:11.6 | 24.6 |
1:04.0 | 54.0 | | 1:07.2 | 39.1 | | 1:11.9 | 24.0 |
1:04.1 | 53.4 | | 1:07.3 | 38.7 | | 1:12.1 | 23.4 |
1:04.2 | 52.8 | | 1:07.4 | 38.3 | | 1:12.4 | 22.8 |
1:04.3 | 52.2 | | 1:07.5 | 37.8 | | 1:12.7 | 22.2 |
1:04.4 | 51.6 | | 1:07.6 | 37.5 | | 1:13.0 | 21.6 |
1:04.5 | 51.0 | | 1:07.7 | 37.1 | | 1:13.3 | 21.0 |
1:04.6 | 50.6 | | 1:07.8 | 36.7 | | 1:13.6 | 20.4 |
1:04.7 | 50.0 | | 1:07.9 | 36.4 | | 1:13.9 | 19.8 |
1:04.8 | 49.6 | | 1:08.0 | 36.0 | | 1:14.2 | 19.2 |
1:04.9 | 49.1 | | 1:08.1 | 35.7 | | 1:14.5 | 18.6 |
1:05.0 | 48.6 | | 1:08.2 | 35.3 | | 1:14.8 | 18.0 |
1:05.1 | 48.1 | | 1:08.3 | 34.9 | | 1:15.1 | 17.4 |
1:05.2 | 47.7 | | 1:08.4 | 34.6 | | 1:15.5 | 16.8 |
1:05.3 | 47.2 | | 1:08.5 | 34.2 | | 1:15.8 | 16.2 |
1:05.4 | 46.7 | | 1:08.6 | 33.9 | | 1:16.2 | 15.6 |
1:05.5 | 46.2 | | 1:08.7 | 33.5 | | 1:16.6 | 15.0 |
1:05.6 | 45.8 | | 1:08.8 | 33.2 | | 1:17.0 | 14.4 |
1:05.7 | 45.4 | | 1:08.9 | 32.8 | | 1:17.4 | 13.8 |
1:05.8 | 45.0 | | 1:09.0 | 32.4 | | 1:17.8 | 13.2 |
1:05.9 | 44.6 | | 1:09.2 | 31.8 | | 1:18.3 | 12.6 |
1:06.0 | 44.1 | | 1:09.4 | 31.2 | | 1:18.8 | 12.0 |
1:06.1 | 43.7 | | 1:09.6 | 30.6 | | | |
-10-
男子1500米成绩评分表 (分:秒) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
4:15.0 | 60.0 | | 4:30.4 | 43.8 | | 4:53.0 | 27.6 |
4:15.5 | 59.4 | | 4:31.1 | 43.2 | | 4:54.1 | 27.0 |
4:16.0 | 58.8 | | 4:31.8 | 42.6 | | 4:55.2 | 26.4 |
4:16.5 | 58.2 | | 4:32.5 | 42.0 | | 4:56.3 | 25.8 |
4:17.0 | 57.6 | | 4:33.2 | 41.4 | | 4:57.4 | 25.2 |
4:17.5 | 57.0 | | 4:33.9 | 40.8 | | 4:58.6 | 24.6 |
4:18.0 | 56.4 | | 4:34.6 | 40.2 | | 4:59.8 | 24.0 |
4:18.5 | 55.8 | | 4:35.3 | 39.6 | | 5:01.1 | 23.4 |
4:19.0 | 55.2 | | 4:36.0 | 39.0 | | 5:02.3 | 22.8 |
4:19.5 | 54.6 | | 4:36.8 | 38.4 | | 5:03.6 | 22.2 |
4:20.0 | 54.0 | | 4:37.6 | 37.8 | | 5:05.0 | 21.6 |
4:20.6 | 53.4 | | 4:38.4 | 37.2 | | 5:06.4 | 21.0 |
4:21.2 | 52.8 | | 4:39.2 | 36.6 | | 5:07.8 | 20.4 |
4:21.8 | 52.2 | | 4:40.0 | 36.0 | | 5:09.2 | 19.8 |
4:22.4 | 51.6 | | 4:40.9 | 35.4 | | 5:10.8 | 19.2 |
4:23.0 | 51.0 | | 4:41.8 | 34.8 | | 5:12.3 | 18.6 |
4:23.6 | 50.4 | | 4:42.7 | 34.2 | | 5:13.9 | 18.0 |
4:24.2 | 49.8 | | 4:43.6 | 33.6 | | 5:15.6 | 17.4 |
4:24.8 | 49.2 | | 4:44.5 | 33.0 | | 5:17.3 | 16.8 |
4:25.4 | 48.6 | | 4:45.4 | 32.4 | | 5:19.1 | 16.2 |
4:26.0 | 48.0 | | 4:46.3 | 31.8 | | 5:20.9 | 15.6 |
4:26.6 | 47.4 | | 4:47.2 | 31.2 | | 5:22.8 | 15.0 |
4:27.2 | 46.8 | | 4:48.1 | 30.6 | | 5:24.8 | 14.4 |
4:27.8 | 46.2 | | 4:49.0 | 30.0 | | 5:26.9 | 13.8 |
4:28.4 | 45.6 | | 4:49.9 | 29.4 | | 5:29.1 | 13.2 |
4:29.0 | 45.0 | | 4:50.9 | 28.8 | | 5:31.4 | 12.6 |
4:29.7 | 44.4 | | 4:51.9 | 28.2 | | 5:33.7 | 12.0 |
-11-
女子1500米成绩评分表 (分:秒) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
5:05.0 | 60.0 | | 5:32.4 | 43.8 | | 6:13.4 | 27.6 |
5:05.5 | 59.4 | | 5:33.1 | 43.2 | | 6:15.3 | 27.0 |
5:06.0 | 58.8 | | 5:35.8 | 42.6 | | 6:17.3 | 26.4 |
5:07.5 | 58.2 | | 5:36.5 | 42.0 | | 6:19.3 | 25.8 |
5:08.0 | 57.6 | | 5:37.2 | 41.4 | | 6:21.4 | 25.2 |
5:09.5 | 57.0 | | 5:39.9 | 40.8 | | 6:23.5 | 24.6 |
5:10.0 | 56.4 | | 5:40.6 | 40.2 | | 6:25.7 | 24.0 |
5:11.5 | 55.8 | | 5:41.7 | 39.6 | | 6:27.9 | 23.4 |
5:12.0 | 55.2 | | 5:43.0 | 39.0 | | 6:30.2 | 22.8 |
5:13.5 | 54.6 | | 5:44.3 | 38.4 | | 6:62.6 | 22.2 |
5:14.0 | 54.0 | | 5:45.7 | 37.8 | | 6:35.0 | 21.6 |
5:15.6 | 53.4 | | 5:47.1 | 37.2 | | 6:37.5 | 21.0 |
5:16.2 | 52.8 | | 5:48.5 | 36.6 | | 6:40.2 | 20.4 |
5:17.8 | 52.2 | | 5:50.0 | 36.0 | | 6:42.7 | 19.8 |
5:18.4 | 51.6 | | 5:51.5 | 35.4 | | 6:45.4 | 19.2 |
5:19.0 | 51.0 | | 5:53.0 | 34.8 | | 6:48.2 | 18.6 |
5:20.6 | 50.4 | | 5:54.5 | 34.2 | | 6:51.1 | 18.0 |
5:21.2 | 49.8 | | 5:56.1 | 33.6 | | 6:54.0 | 17.4 |
5:22.8 | 49.2 | | 5:57.7 | 33.0 | | 6:57.0 | 16.8 |
5:23.4 | 48.6 | | 5:59.3 | 32.4 | | 7:00.3 | 16.2 |
5:24.0 | 48.0 | | 6:00.9 | 31.8 | | 7:03.7 | 15.6 |
5:25.6 | 47.4 | | 6:02.6 | 31.2 | | 7:07.1 | 15.0 |
5:26.2 | 46.8 | | 6:04.3 | 30.6 | | 7:10.7 | 14.4 |
5:28.2 | 46.2 | | 6:06.1 | 30.0 | | 7:14.5 | 13.8 |
5:29.4 | 45.6 | | 6:07.8 | 29.4 | | 7:18.4 | 13.2 |
5:30.0 | 45.0 | | 6:09.7 | 28.8 | | 7:22.5 | 12.6 |
5:31.7 | 44.4 | | 6:11.5 | 28.2 | | 7:26.8 | 12.0 |
-12-
(3)跳高专项测试方法与评分标准
采用最新田径竞赛规则。每一高度有三次试跳机会,练
习高度男生:1.50 米,起跳高度:1.60 米(5 厘米升3 次), 1.75 米(2 厘米升4 次);练习高度女生:1.35 米,起跳高度: 1.40 米(5 厘米升2 次),1.50 米(2 厘米升3 次)。 |
男子跳高成绩评分表 (米) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
1.83 | 60.0 | | 1.61 | 36.9 | | 1.39 | 22.6 |
1.82 | 58.5 | | 1.60 | 36.0 | | 1.38 | 22.1 |
1.81 | 57.0 | | 1.59 | 35.1 | | 1.37 | 21.6 |
1.80 | 55.8 | | 1.58 | 34.2 | | 1.36 | 21.1 |
1.79 | 54.6 | | 1.57 | 33.3 | | 1.35 | 20.7 |
1.78 | 53.4 | | 1.56 | 32.4 | | 1.34 | 20.2 |
1.77 | 52.2 | | 1.55 | 31.8 | | 1.33 | 19.7 |
1.76 | 51.0 | | 1.54 | 31.2 | | 1.32 | 19.2 |
1.75 | 49.8 | | 1.53 | 30.6 | | 1.31 | 18.8 |
1.74 | 48.6 | | 1.52 | 30.0 | | 1.30 | 18.3 |
1.73 | 47.7 | | 1.51 | 29.4 | | 1.29 | 17.8 |
1.72 | 46.8 | | 1.50 | 28.8 | | 1.28 | 17.4 |
1.71 | 45.9 | | 1.49 | 28.2 | | 1.26 | 16.8 |
1.70 | 45.0 | | 1.48 | 27.6 | | 1.24 | 16.2 |
1.69 | 44.1 | | 1.47 | 27.0 | | 1.22 | 15.6 |
1.68 | 43.2 | | 1.46 | 26.4 | | 1.20 | 15.0 |
1.67 | 42.3 | | 1.45 | 25.8 | | 1.18 | 14.4 |
1.66 | 41.4 | | 1.44 | 25.2 | | 1.16 | 13.8 |
1.65 | 40.5 | | 1.43 | 24.6 | | 1.14 | 13.2 |
1.64 | 39.6 | | 1.42 | 24.0 | | 1.12 | 12.6 |
1.63 | 38.7 | | 1.41 | 23.6 | | 1.10 | 12.0 |
1.62 | 37.8 | | 1.40 | 23.0 | | | |
-13-
女子跳高成绩评分表 (米) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
1.56 | 60.0 | | 1.39 | 34.8 | | 1.22 | 20.4 |
1.55 | 58.2 | | 1.38 | 33.6 | | 1.21 | 19.8 |
1.54 | 56.4 | | 1.37 | 32.7 | | 1.20 | 19.2 |
1.53 | 54.6 | | 1.36 | 31.8 | | 1.19 | 18.6 |
1.52 | 52.8 | | 1.35 | 30.9 | | 1.18 | 18.0 |
1.51 | 51.0 | | 1.34 | 30.0 | | 1.17 | 17.4 |
1.50 | 49.2 | | 1.33 | 29.1 | | 1.16 | 16.8 |
1.49 | 47.4 | | 1.32 | 28.2 | | 1.15 | 16.2 |
1.48 | 45.6 | | 1.31 | 27.3 | | 1.14 | 15.8 |
1.47 | 44.4 | | 1.30 | 26.4 | | 1.13 | 15.3 |
1.46 | 43.2 | | 1.29 | 25.5 | | 1.12 | 14.8 |
1.45 | 42.0 | | 1.28 | 24.6 | | 1.11 | 14.3 |
1.44 | 40.8 | | 1.27 | 23.7 | | 1.10 | 13.8 |
1.43 | 39.6 | | 1.26 | 22.8 | | 1.09 | 13.3 |
1.42 | 38.4 | | 1.25 | 22.2 | | 1.08 | 12.9 |
1.41 | 37.2 | | 1.24 | 21.6 | | 1.07 | 12.5 |
1.40 | 36.0 | | 1.23 | 21.0 | | 1.06 | 12.1 |
-14-
(4)跳远专项测试方法与评分标准
采用最新田径竞赛规则。每名考生采用试跳三次测试方法,记取其中最佳一次成绩计算分值。如果三次试跳犯规,则给予一次补测机会。
男子跳远成绩评分表 (米) | |||||||
| | | | | | | |
成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 | | 成 绩 | 得 分 |
6.50 | 60.0 | | 5.96 | 43.8 | | 5.13 | 27.6 |
6.48 | 59.4 | | 5.94 | 43.2 | | 5.09 | 27.0 |
6.46 | 58.8 | | 5.92 | 42.6 | | 5.05 | 26.4 |
6.44 | 58.2 | | 5.89 | 42.0 | | 5.01 | 25.8 |
6.42 | 57.6 | | 5.86 | 41.4 | | 4.97 | 25.2 |
6.40 | 57.0 | | 5.83 | 40.8 | | 4.93 | 24.6 |
6.38 | 56.4 | | 5.80 | 40.2 | | 4.89 | 24.0 |
6.36 | 55.8 | | 5.77 | 39.6 | | 4.85 | 23.4 |
6.34 | 55.2 | | 5.74 | 39.0 | | 4.80 | 22.8 |
6.32 | 54.6 | | 5.71 | 38.4 | | 4.75 | 22.2 |
6.30 | 54.0 | | 5.69 | 37.8 | | 4.70 | 21.6 |
6.28 | 53.4 | | 5.66 | 37.2 | | 4.65 | 21.0 |
6.26 | 52.8 | | 5.63 | 36.6 | | 4.60 | 20.4 |
6.24 | 52.2 | | 5.60 | 36.0 | | 4.55 | 19.8 |
6.22 | 51.6 | | 5.57 | 35.4 | | 4.49 | 19.2 |
6.20 | 51.0 | | 5.54 | 34.8 | | 4.43 | 18.6 |
6.18 | 50.4 | | 5.51 | 34.2 | | 4.37 | 18.0 |
6.16 | 49.8 | | 5.48 | 33.6 | | 4.31 | 17.4 |
6.14 | 49.2 | | 5.45 | 33.0 | | 4.25 | 16.8 |
6.12 | 48.6 | | 5.42 | 32.4 | | 4.19 | 16.2 |
6.10 | 48.0 | | 5.39 | 31.8 | | 4.13 | 15.6 |
6.08 | 47.4 | | 5.36 | 31.2 | | 4.06 | 15.0 |
6.06 | 46.8 | | 5.33 | 30.6 | | 3.99 | 14.4 |
6.04 | 46.2 | | 5.29 | 30.0 | | 3.91 | 13.8 |
6.02 | 45.6 | | 5.25 | 29.4 | | 3.83 | 13.2 |
