上海市电力公司市区供电公司
工程管理专职行为规范考评表
2004年12月
行为规范(非班员类)评分标准
被考核人姓名:周杰 部门:计划经营部 岗位:工程管理专职
考核人姓名:部门: 岗位:
考核期限:从 2004 年 12 月 至 2005 年01 月
评分等级
评分项目 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
工作量 | 正常情况下,当月完成工作量<3分栏工作量的95%,并且造成整体工作进程延迟。
| 正常情况下,3分栏工作量的95%≤当月完成工作量<3分栏工作量的100%。
| 正常情况下按时保质完成以下工作:
| 完成3分的工作量并有创新特色、有出色表现或者额外累计工作量达到3分工作量的3%—5%。
| 在4分的基础上,额外工作量累计达到3分工作量的5%以上或者得到上级表彰。
|
完成工作及时性 | 不能在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务2次以上,或发生1次延误下道工序并造成不良后果。 | 不能在规定时限内完成工作计划/职责范围内的任务1次,但未造成不良后果或影响下道工序。 | 在正常情况下,在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务。 | 在3分基础上保证完成非计划工作。 | 在4分基础上及时完成额外工作任务1项。 |
工作效果有效性 | 在3分的基础上工作有效性下降〉10%. | 在3分的基础上工作有效性下降5%-10%. | 根据工程项目立项依据合理,具备可行性;同时实施计划安排合理。 | 在3分的基础上工作有效性上升3%-5%。 | 在3分的基础上工作有效性上升5%以上。 |
工作态度 | 工作拖拉,经常需督促,不服从工作安排,拒绝布置的额外工作。 | 不服从工作安排,对布置的额外工作消极拖延。 | 爱岗敬业,服从工作安排,能完成岗位工作且对布置的额外工作能积极主动地完成。 | 在3分的基础上,对本职工作能积极主动与主管交换意见,并被主管采纳和肯定。 | 在4分的基础上并获得公司级先进荣誉称号。 |
工作中协调配合 | 主动协调意识不强,缺乏与相关单位和部门有效沟通,使计划内工作多次无法开展,并产生一定后果。 | 正常情况下,与相关单位和部门协调不到位,影响计划内工作实施1次,但未产生影响。 | 及时与工作相关部门、人员进行工作沟通,上下道工序配合及时。 | 在3分的基础上,与相关部门有效地沟通协调,为后道工序提供一个良好的开端,解决2项工作中的实际困难。 | 在3分的基础上,主动积极与相关部门有效地沟通协调,为后道工序提供一个良好的开端,解决2项以上工作中的实际困难。 |
学习与成长 | 虽然参加各项学习、培训,但收效甚微,且无故缺席二次及以上。 | 虽然参加各项学习、培训,但收效不明显,且无故缺席一次。 | 结合业务工作,积极参加培训,加强学习,不断提高业务质量。 | 在3分基础上,能用新知识解决具体业务问题,有成果并在所报有1篇文章发表。 | 在3分基础上,能用新知识解决较多业务问题,成果明显并在所报有2篇及以上文章发表。 |
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
行为规范(非班员类)月度工作计划表
被考核人姓名:周杰部门:计划经营部 岗位: 工程管理专职
考核人姓名:部门: 岗位:
时间:2004 年 12 月
| 工作计划 | 时间节点要求 | 工作目标 | 实际完成情况 |
日常工作任务
| 完成每月各类工程统计表
| 及时
| 上报内容正确无误。 |
|
工程施工图纸发放
| 及时
| 图纸发放正确到位,做好统计便于今后查询。 |
| |
完成各类工程项目费用上报
| 及时
| 工程项目上报合理、正确,完成统计工作。 |
| |
上传下达各类工程的批复
| 及时
| 使各类工程便于各道工序顺利进行 |
| |
协调各类工程费用的落实情况
| 及时
| 便于各类工程顺利开展 |
| |
每月投资计划的落实及上报 | 12月20日 | 便于各类工程顺利开展费用的落实 |
| |
本月特定事项
| 营销(四大类)项目工程统计/费用核算 | 及时
| 保证各类工程计划顺畅用序。 |
|
ERP上线前培训 | 12/4-12/7
| 保证ERP上线工作 |
| |
ERP上线数据的清理 | 及时
| 确保分公司工程的合理性。 |
| |
额外工作事项
| 完成更改项目后期评估工作 | 及时
| 对电力公司投资的更改项目进行效益分析,确保投资的合理性。 |
|
ERP上线前模拟运行 | 12/4-12/30 | 保证ERP上线工作顺利 |
| |
ERP上线数据的清理转换工作 | 12/21-12/23 | 保证ERP上线,工程跨年度转换顺利。 |
| |
调整2004年及2005年投资计划工作 | 12/15 | 计划的完整性及准确性 |
|
被考核人签名:周杰 考核人签名: 日期:
被考核人姓名: 周杰 部门:计划经营部 职位:工程管理专职
考评期限: 2004/12至 2005/01 ;
考核人姓名: 部门: 职位: ;
指标名称 | 权重 (合计100%) | 绩效评分等级 (考核期内月度小结表综合得分) | 绩效积分 (=权重×绩效评分等级) | 绩效积分的结果说明 |
工作量 | 20% |
|
|
|
完成工作的及时性 | 15% |
|
|
|
工作结果的有效性 | 20% |
|
|
|
工作态度 | 20% |
|
|
|
工作中的协调配合 | 20% |
|
|
|
学习与成长 | 5% |
|
|
|
总绩效分数 |
|
|