岗位名称 | 质量及出口策划主管 | 岗位编号 |
| ||||||||
所在部门 | 煤炭事业部 | 岗位定员 | 1人 | ||||||||
直接上级 | 煤炭事业部总监 | 工资等级 |
| ||||||||
直接下级 | 无 | 薪酬类型 |
| ||||||||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | 2002年10月 | ||||||||
职责概述: 负责制订煤炭业务质量管理规划与实施计划 负责建立和完善煤炭业务质量管理体系 负责管理煤炭质量管理体系的运行 负责煤炭质量监督落实工作 参与新品种煤炭的开发工作 负责出口煤业务的市场开拓 负责出口煤合同执行的跟踪 负责出口煤业务的售后服务工作 | |||||||||||
职责与工作任务: | |||||||||||
职 责 一 | 职责表述:组织制订煤炭业务质量管理规划与实施计划 | 工作结果 | 分送单位 | ||||||||
工作任务 | 根据煤炭业务发展战略规划,组织制订煤炭业务质量管理规划、煤炭业务年度质量目标和质量工作计划,并指导煤炭业务部门及生产厂和华储制定质量工作计划 | 煤炭业务质量管理规划FJ011、煤炭业务年度质量目标和质量工作计划JY5 | 煤炭事业部总监 | ||||||||
根据煤炭业务年度质量目标,组织实施煤炭业务年度质量工作计划 |
|
| |||||||||
根据煤炭业务年度质量工作计划,组织制订煤炭业务质量管理的年度费用预算 |
|
| |||||||||
职 责 二 | 职责表述:负责建立和完善煤炭业务质量管理体系 | 工作结果 | 分送单位 | ||||||||
工作任务 | 负责组织制订、完善煤炭业务质量管理体系文件和各项质量管理制度 | 煤炭业务质量管理体系文件和各项质量管理制度 | 煤炭事业部总监 | ||||||||
组织应用先进质量管理技术,提高质量管理水平 |
|
| |||||||||
宣传贯彻公司质量方针、政策和国家质量法规 | XX进出口公司质量方针 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
负责制定质量培训计划,配合人力资源部组织质量培训工作 | 质量培训计划FJ418 | 人力资源部 | |||||||||
职 责 三 | 职责表述:负责质量信息的收集、整理、分析 | 工作结果 | 分送单位 | ||||||||
工作任务 | 负责组织收集生产厂和外购煤炭的质量信息,包括生产厂所采购原煤的质量、生产工艺、生产管理水平、供应煤炭质量等信息 | 煤炭质量信息 | 本部门 | ||||||||
负责组织收集运输过程中的煤炭质量信息,包括装运煤炭质量、到港质检数据、堆存煤炭质量数据、装船煤炭质量数据、到港煤炭质量数据及装运过程中的除杂纪录等 | 煤炭质量信息 | 本部门 | |||||||||
负责组织收集客户的煤炭质量要求,包括客户锅炉特点、粉碎和传输设备的特点、客户对煤炭质量的管理办法、客户提出的要求等信息 | 煤炭质量信息 | 本部门 | |||||||||
定期分析质量数据,提供质量分析报告 | 质量分析报告FJ419 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
职 责 四 | 职责表述:负责管理煤炭质量管理体系的运行与改进,落实煤炭质量监督工作 | 工作结果 | 分送单位 | ||||||||
工作任务 | 负责组织建立、维护质量管理体系,组织落实煤炭质量管理措施 | 质量管理流程 | 煤炭事业部总监 | ||||||||
监督煤炭业务各环节质量管理措施的实施情况 |
|
| |||||||||
组织质量难题攻关,提出质量改进、提高措施,并监督实施 | 质量攻关专题报告FJ420 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
根据用户质量需求和反馈意见、建议,组织调整质量控制措施以适合用户需求 | 质量控制措施适应性分析报告FJ421 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
负责组织评价质量管理体系,并推动质量管理体系的逐步提高和完善 | 质量管理体系评价报告FJ422 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
职 责 五 | 职责表述:参与煤炭新品种的开发工作 | 工作结果 | 分送单位 | ||||||||
工作任务 | 对煤炭新品种质量指标进行可行性分析 | 新煤种质量指标可行性分析报告FJ423 | 煤炭事业部总监 | ||||||||
负责建立煤炭新品种质量控制体系 | 新煤种质量控制体系 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
为煤炭新品种寻找合适的煤炭货源提供建议 | 新煤种货源建议报告FJ424 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
收集新品种煤炭产成品质量数据,改进相应的煤炭质量控制体系 | 新煤种质量控制改进措施 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
职 责 六 | 职责表述:负责出口煤业务的市场开拓 | 工作结果 | 分送单位 | ||||||||
工作任务 | 负责收集与出口煤业务相关的各种信息,包括市场信息、用户信息、供应商信息等 |
|
| ||||||||
对所收集的信息进行汇总、分析,编写市场信息分析报告,上报直接上级审阅 | 市场信息分析报告FJ406 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
负责根据公司的发展战略制定年度市场营销计划,并报直接上级审批 | 年度市场营销计划FJ003 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
根据年度市场营销计划制定具体的营销方案,并报直接上级审批 | 年度营销方案FJ005 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
负责营销方案的实施 |
|
| |||||||||
负责合同谈判前与客户的沟通与协商 |
|
| |||||||||
职 责 七 | 职责表述:负责出口煤合同执行的跟踪 | 工作结果 | 分送单位 | ||||||||
工作任务 | 根据用户的月进煤计划,制定出口煤的月度销售计划,并报上级审批 | 月度销售计划JY8 | 煤炭事业部总监 | ||||||||
随时了解生产企业的货源质量情况,成本控制情况等关键信息,并定期进行汇总分析,报上级审阅 |
|
| |||||||||
了解货源的发运情况,包括煤炭数量、质量等信息 |
|
| |||||||||
了解港口煤炭的质量控制情况,确保煤炭外在质量得到很好的控制 |
|
| |||||||||
协助审批装船方案,及时收集装船信息 |
|
| |||||||||
职 责 八 | 职责表述:负责出口煤业务的售后服务工作 | 工作结果 | 分送单位 | ||||||||
工作任务 | 及时收集客户反馈信息,并将相关信息归类整理 |
|
| ||||||||
定期分析客户信息,并做出客户信息分析报告,上报直接上级审阅 | 客户信息分析报告M1-Y36 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
依据请示后的售后服务方式及时为客户提供服务 | 实施售后服务申请表M1-B25 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
在售后服务之后,及时进行客户满意度调查 | 客户满意度调查表M1-B26 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
根据售后服务效果,提出切实可行的售后服务改进建议,撰写售后服务改进建议报告,并报上级审阅 | 售后服务改进建议报告M1-Y37 | 煤炭事业部总监 | |||||||||
职 责 九 | 职责表述:完成上级交办的其他任务 |
|
| ||||||||
权力: | |||||||||||
人事权 | 对直接下属的奖惩、培训有提名和建议权和一定的考核评价权 | ||||||||||
财务权 | 无 | ||||||||||
业务权 | 业务执行权(质量管理体系运行的监督权、质量管理体系运行的评价权、质量控制措施落实的监督权、质量攻关课题的组织权) | ||||||||||
工作协作关系: | |||||||||||
外部协调关系 | 煤炭业务下属控股子公司、华北储运公司、原煤供应商、用户、质检单位等 | ||||||||||
任职资格: | |||||||||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | ||||||||||
专业 | 煤炭、质量管理、企业管理等相关专业 | ||||||||||
培训经历 | 培训内容 | 导训时间 | 培训内容 | 导训时间 | |||||||
全面质量管理知识培训 | 两周以上 | 计算机应用培训 | 两周以上 | ||||||||
企业管理知识培训 | 两周以上 | 外语 |
| ||||||||
经验 | 2年以上相关工作经验 | ||||||||||
个人素质 | 较高的工作热情和工作主动性; 较高的职业道德水平; 较强的人际交往能力、影响能力、沟通能力以及计划和执行能力; | ||||||||||
知识 | 掌握煤炭质量管理体系;具有企业管理知识、煤炭基本知识和质量指标的具体内涵相关知识 | ||||||||||
技能技巧 | 较强的外语阅读能力、熟练使用计算机办公软件、有一定的质量检测技能 | ||||||||||
其它: | |||||||||||
使用工具/设备 | 电话、传真机、计算机、打印机、Internet/Intranet网络 | ||||||||||
工作环境 | 办公室 | ||||||||||
备注 |
查看更多岗位说明书的相关资料敬请登录:www.******.com.cn