编号: 填表日期: 年 月 日
姓名 |
| 职称 |
| 现任职务 (工作) |
| 工龄 |
| |||||||
性别 |
| 部门 |
| 直接上级 |
| 进入公司时间 |
| |||||||
年龄 |
| 学历 |
| 月平均收入 |
| 从事本工作时间 |
| |||||||
填表说明: 相对可能性: 1=很小 2=较小 3=一般 4=较大 5=很大 相对时间占用: 1=极少量 2=少量 3=中等 4=大量 5=极大量相对重要性: 1=不重要 2=不太重要 3=重要 4=很重要 5=至关重要
一、工作的基本内容和任务 | ||||||||||||||
工作目标 | 主要目标: | 其他目标: | ||||||||||||
1、 2、 3、 | 1、 2、 3、 | |||||||||||||
中心任务 | 为实现上述目标,本工作的中心任务是: | |||||||||||||
| ||||||||||||||
工作概要 | 用简练的语言描述一下您所从事的工作 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
工 作 的 主 要 活 动 内 容 | 名 称 | 结 果 | 占全部工作时间的百分比(%) | 相对 重要性
| 权 限 | |||||||||
承办 | 需报审 | 全权负责 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
显示全文
|