发布网友
共4个回答
热心网友
生产厂家 抽检样/不合格 含三聚氰胺量
1. 三鹿奶粉 11 11 2563 毫克/千克
2、熊猫可宝 5 3 619
3、青岛圣元 17 8 150
4、山西古城 13 4 141.6
5、江西光明英雄 2 2 98.6
6、宝鸡惠民 1 1 79.17
7、内蒙蒙牛 28 3 68.2
8、中澳多加多 1 1 67.94
9、广东雅士利 30 8 53.40
10、湖南南山贝益 3 1 53.4
11、黑龙江麒麟 1 1 31.74
12、山西雅士力 4 2 26.30
13、深圳金必氏 2 2 18
14、广州施恩 20 4 17
15、广州金鼎 3 1 16.20
16、内蒙伊利 35 1 12
17、烟台奥美多 6 6 10.70
18、青岛爱可丁 3 1 4.80
19、西安育宝 3 1 3.73
20、烟台蕾蕾 3 3 1.20
21、上海宝安利 1 1 0.21
22、福鼎聪而壮 1 1 0.09
热心网友
1. 三鹿 11 11 2563 毫克/公斤
2、熊猫 5 3 619
3、圣元 17 8 150
4、古城 13 4 141.6
5、光明 2 2 98.6
6、惠民 1 1 79.17
7、蒙牛 28 3 68.2
8、多加多 1 1 67.94
9、雅士利 30 8 53.40
10、南山 3 1 53.4
11、齐宁 1 1 31.74
12、雅士力 4 2 26.30
13、金币士 2 2 18
14、施恩 20 4 17
15、金饼(音) 3 1 16.20
16、伊利 35 1 12
17、奥美多 6 6 10.70
18、爱可丁(音) 3 1 4.80
19、利宝(音) 3 1 3.73
20、磊磊 3 3 1.20
21、保安利 1 1 0.21
22、聪而壮 1 1 0.09
热心网友
央视新闻联播刚刚播出,质检总局通报全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果,伊利、蒙牛、光明、圣元、雅士利等22个厂家69批次产品中检出三聚氰胺,被要求立即下架。
热心网友
伊利,蒙牛都在其列