近5日主力资金流入3.个亿是什么股票?

发布网友 发布时间:2022-04-23 17:56

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-11 23:20

11家公司重要股东开启增持模式 累计增持3.亿元
近5日重要股东增持股一览

代码
简称
增持股东数
增持次数
合计增持量(万股)
增持金额(万元)
近5日涨跌幅(%)

600823 世茂股份 1 1 3859.62 15863.05 0.98
300208 青岛中程 2 2 856.13 4708.72 4.56
000966 长源电力 1 1 1108.28 4311.23 1.77
603959 百利科技 1 2 515.09 3835.05 2.49
000973 佛塑科技 1 1 562.93 2500.96 6.12
600021 上海电力 1 1 290.10 2175.71 6.84
601666 平煤股份 1 1 515.33 2138. 2.
600808 马钢股份 1 1 473.23 1187.43 1.98
603377 东方时尚 1 1 .74 969.05 1.77
002196 方正电机 1 1 116.27 599.97 11.62
601200 上海环境 1 2 50.33 571.19 2.30

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com