发布网友 发布时间:2022-04-23 17:34
共1个回答
热心网友 时间:2023-10-05 09:35
发站/到站 出发/到达 耗时/里程 票价
K1392/K1393(快速) 始烟台 16:33 37:57 硬座279
终佳木斯 06:30 2659公里 硬卧下铺507
车站 到达时间 发车时间 运行时间(小时) 里程(公里) 硬座价 硬卧价(下)
始 烟台 始发站 16:33 00:00 0 - -
2 桃村 17:18 17:21 00:45 54 - -
3 海阳 17:36 17:39 01:03 73 - -
4 莱阳 18:03 18:07 01:30 105 - -
5 莱西 18:25 18:28 01:52 128 - -
6 蓝村 19:18 19:22 02:45 183 - -
7 胶州 19:40 19:43 03:07 204 - -
8 高密 20:24 20:43 03:51 229 - -
9 潍坊 21:26 21:32 04:53 314 - -
10 淄博 22:27 22:31 05:54 414 - -
11 济南东 23:35 23:58 07:02 521 - -
12 德州 01:32 01:43 08:59 2 - -
13 沧州 03:42 03:48 11:09 755 - -
14 天津 05:22 05:31 12:49 881 - -
15 芦台 06:26 06:29 13:53 962 - -
16 唐山 06:59 07:04 14:26 1004 - -
17 迁安 07:53 08:05 15:20 1072 - -
18 兴城 11:04 11:07 18:31 1290 - -
19 葫芦岛 11:25 11:28 18:52 1311 - -
20 锦州 12:07 12:13 19:34 1361 - -
21 沟帮子 12:53 12:56 20:20 1425 - -
22 新民 14:03 14:05 21:30 1538 - -
23 沈阳 15:02 15:16 22:29 1606 - -
24 铁岭 16:02 16:04 23:29 1637 - -
25 昌图 16:50 16:52 24:17 1702 - -
26 四平 17:31 17:34 24:58 1755 - -
27 公主岭 18:07 18:10 25:34 1844 - -
28 长春 18:54 19:02 26:21 1906 - -
29 德惠 19:49 19:52 27:16 1987 - -
30 扶余 20:38 20:41 28:05 2050 - -
31 哈尔滨西 22:03 22:06 29:30 2145 - -
32 哈尔滨 22:18 22:49 29:45 2152 - -
33 绥化 00:50 00:56 32:17 2277 - -
34 庆安 01:41 01:43 33:08 2331 - -
35 铁力 02:19 02:21 33:46 2379 - -
36 朗乡 03:30 03:32 34:57 2459 - -
37 带岭 03:47 03:49 35:14 2473 - -
38 南岔 04:21 04:27 35:48 2506 - -
39 浩良河 05:15 05:17 36:42 2572 - -
40 香兰 05:31 05:33 36:58 2590 - -
41 汤原 05:48 05:50 37:15 2609 - -
终 佳木斯 06:30 终点站 37:57 2659 - -