发布网友 发布时间:2022-04-23 17:34
共2个回答
热心网友 时间:2023-07-19 02:25
西安到齐齐哈尔的K546早已经改线,不再经过聊城
K546次列车(快速 有空调),始发站:西安;终到站:齐齐哈尔;全程共有38个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 西安 K546 ---- 11:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 延安 K546 14:56 15:00 03:06 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
3 绥德 K546 17:18 17:45 05:28 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
4 吕梁 K546 18:52 18:55 07:02 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
5 汾阳 K546 19:45 19:47 07:55 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
6 文水 K546 19:59 20:01 08:09 -- -- -- -- -- 252/2 1/169/175 -- 94
7 太原 K546 20:58 21:04 09:08 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
8 阳泉北 K546 22:18 22:20 10:28 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
9 石家庄北 K546 23:23 23:37 11:33 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
10 辛集 K546 00:28 00:30 12:38 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
11 肃宁 K546 01:44 01:46 13:54 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
12 任丘 K546 02:11 02:13 14:21 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
13 霸州 K546 02:48 02:50 14:58 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
14 天津 K547 04:14 04:27 16:24 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
15 唐山 K547 06:06 06:16 18:16 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
16 滦县 K547 06:59 07:02 19:09 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
17 昌黎 K547 07:28 07:45 19:38 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
18 北戴河 K547 08:05 08:08 20:15 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
19 山海关 K547 08:45 09:10 20:55 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
20 绥中北 K547 09:48 10:11 21:58 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
21 葫芦岛北 K547 10:46 10:49 22:56 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
22 锦州南 K547 11:16 11:19 23:26 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
23 台安 K547 12:30 12:44 24:40 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
24 沈阳北 K547 13:56 14:04 26:06 -- -- -- -- -- 615/2 391/405/418 -- 231
25 铁岭 K547 14:44 14:46 26:54 -- -- -- -- -- 2/671 410/423/438 -- 242
26 开原 K547 15:08 15:10 27:18 -- -- -- -- -- 2/671 410/423/438 -- 242
27 昌图 K547 15:32 15:35 27:42 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
28 四平 K547 16:29 16:32 28:39 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
29 公主岭 K547 17:05 17:08 29:15 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
30 长春 K547 18:03 18:18 30:13 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
31 德惠 K547 19:12 19:14 31:22 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
32 陶赖昭 K547 19:41 19:43 31:51 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
33 扶余 K547 20:01 20:04 32:11 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
34 双城堡 K547 20:46 20:49 32:56 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
35 哈尔滨 K547 22:38 23:35 34:48 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
36 肇东 K547 00:27 00:32 36:37 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
37 大庆 K547 01:52 01:59 38:02 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
38 齐齐哈尔 K547 05:27 ---- 41:37 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
热心网友 时间:2023-07-19 02:26
1 成都 起点站 07:36 - -
2 绵阳 09:03 09:10 7分 1小时27分钟
3 江油 09:51 09:57 6分 2小时15分钟
4 昭化 12:07 12:13 6分 4小时31分钟
5 阳平关 14:37 15:01 24分 7小时1分钟
6 略阳 16:15 16:32 17分 8小时39分钟
7 凤州 18:34 19:03 29分 10小时58分钟
8 宝鸡 21:12 21:28 16分 13小时36分钟
9 咸阳 22:58 23:03 5分 15小时22分钟
10 西安 23:27 23:47 20分 15小时51分钟
11 延安 02:58 03:03 5分 19小时22分钟
12 绥德 05:20 05:50 30分 21小时44分钟
13 吕梁 07:07 07:22 15分 23小时31分钟
14 汾阳 08:13 08:17 4分 24小时37分钟
15 文水 08:31 08:35 4分 24小时55分钟
16 交城 08:47 08:50 3分 25小时11分钟
17 太原 09:42 09:51 9分 26小时6分钟
18 阳泉北 10:49 10:51 2分 27小时13分钟
19 石家庄北 11:56 12:13 17分 28小时20分钟
20 辛集 13:04 13:07 3分 29小时28分钟
21 饶阳 14:18 14:21 3分 30小时42分钟
22 任丘 14:58 15:01 3分 31小时22分钟
23 霸州 15:37 15:39 2分 32小时1分钟
24 天津 17:03 17:40 37分 33小时27分钟
25 唐山 19:00 19:21 21分 35小时24分钟
26 秦皇岛 21:02 21:16 14分 37小时26分钟
27 山海关 21:41 21:47 6分 38小时5分钟
28 沈阳北 01:52 02:00 8分 42小时16分钟
29 长春 05:50 06:00 10分 46小时14分钟
30 德惠 06:47 06:49 2分 47小时11分钟
31 陶赖昭 07:16 07:18 2分 47小时40分钟
32 扶余 07:48 07:50 2分 48小时12分钟
33 哈尔滨 09:02 09:24 22分 49小时26分钟
34 呼兰 10:01 10:04 3分 50小时25分钟
35 绥化 11:14 11:19 5分 51小时38分钟
36 庆安 12:04 12:06 2分 52小时28分钟
37 南岔 14:28 14:34 6分 54小时52分钟
38 浩良河 15:22 15:25 3分 55小时46分钟
39 汤原 15:51 15:54 3分 56小时15分钟
40 佳木斯 16:42 终到站 - 57小时6分钟