发布网友 发布时间:2022-04-23 03:21
共2个回答
热心网友 时间:2023-09-19 18:33
新浪财经http://finance.sina.com.cn/stock/dxfjj.shtml
股票 公告 解禁日 解禁数量 流通市值
孚日股份 股吧 2010-11-22 8 2010-11-25 16995.24 1156.98 - -
双龙股份 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 260 0 - -
新开源 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 180 0 - -
华仁药业 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 1072 0 - -
东方园林 股吧 2009-11-26 3 2010-11-27 100.98 11441.49 - -
威创股份 股吧 2009-11-26 3 2010-11-27 2244.9 50128.62 - -
中航电测 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 400 15480 - -
顺网科技 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 300 21900 - -
万讯自控 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 360 9774 - -
向日葵 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 1020 26305.8 - -
中利科技 股吧 2009-11-26 4 2010-11-29 4131 138595.05 - -
大连控股 股吧 2009-08-31 9 2010-11-29 5321. 29428.68 - -
东方银星 股吧 2008-08-21 14 2010-11-29 2484.85 21295.19 - -
华业地产 股吧 2007-11-28 8 2010-11-29 1500 10020 - -
天齐锂业 股吧 2010-08-20 2 2010-11-30 490 32354.7 - -
益民商业 股吧 2008-07-16 3 2010-11-30 23813.46 180982.27 - -
云南城投 股吧 2007-11-27 6 2010-11-30 2617.68 40652.59 - -
热心网友 时间:2023-09-19 18:34
东方财富网或者新浪财经都有