发布网友
共2个回答
热心网友
直达的:
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上硬卧 中硬卧 下硬卧 上软卧 下软卧 历时
k245/k248 空调快速 扬州 扬州 19:10 徐州 04:00 成都 79 124 140 145 149 215 224 8时50分
要中转的:
选择方案 出发站到中转站 里程(公里) 中转站 中转站到目的站 里程(公里) 此次中转总里程(公里)
第1种方案 扬州→蚌埠 248 蚌埠 蚌埠→徐州 165 413
第2种方案 扬州→宝鸡 1597 宝鸡 宝鸡→徐州 1033 2630
第3种方案 扬州→北京 1232 北京 北京→徐州 814 2046
第4种方案 扬州→常州 238 常州 常州→徐州 484 722
第5种方案 扬州→巢湖 302 巢湖 巢湖→徐州 508 810
第6种方案 扬州→郴州 1530 郴州 郴州→徐州 1465 2995
第7种方案 扬州→成都 2266 成都 成都→徐州 1702 3968
第8种方案 扬州→滁州 123 滁州 滁州→徐州 290 413
第9种方案 扬州→德阳 2205 德阳 德阳→徐州 11 3846
第10种方案 扬州→东海县 496 东海县 东海县→徐州 150 6
第11种方案 扬州→东台 158 东台 东台→徐州 406 5
第12种方案 扬州→阜阳 587 阜阳 阜阳→徐州 223 810
第13种方案 扬州→赣州 1253 赣州 赣州→徐州 1229 2482
第14种方案 扬州→巩义 1038 巩义 巩义→徐州 419 1457
第15种方案 扬州→广元 1947 广元 广元→徐州 1383 3330
第16种方案 扬州→广州 1904 广州 广州→徐州 1839 3743
第17种方案 扬州→汉口 931 汉口 汉口→徐州 567 1498
第18种方案 扬州→杭州 588 杭州 杭州→徐州 775 1363
第19种方案 扬州→合肥 366 合肥 合肥→徐州 296 662
第20种方案 扬州→衡阳 1383 衡阳 衡阳→徐州 1318 2701
第21种方案 扬州→红安 860 红安 红安→徐州 496 1356
第22种方案 扬州→淮安 335 淮安 淮安→徐州 229 5
第23种方案 扬州→淮南 461 淮南 淮南→徐州 349 810
第24种方案 扬州→黄山 471 黄山 黄山→徐州 717 1188
第25种方案 扬州→惠州 19 惠州 惠州→徐州 1625 3274
第26种方案 扬州→绩溪县 421 绩溪县 绩溪县→徐州 667 1088
第27种方案 扬州→吉安 1067 吉安 吉安→徐州 1043 2110
第28种方案 扬州→建湖 262 建湖 建湖→徐州 302 5
第29种方案 扬州→江油 2109 江油 江油→徐州 1545 3654
第30种方案 扬州→景德镇 638 景德镇 景德镇→徐州 884 1522
第31种方案 扬州→九江 706 九江 九江→徐州 682 1388
第32种方案 扬州→开封 841 开封 开封→徐州 277 1118
第33种方案 扬州→昆山 354 昆山 昆山→徐州 600 954
第34种方案 扬州→连云港 536 连云港 连云港→徐州 190 726
第35种方案 扬州→连云港东 569 连云港东 连云港东→徐州 223 792
第36种方案 扬州→灵宝 1267 灵宝 灵宝→徐州 8 1915
第37种方案 扬州→龙川 1494 龙川 龙川→徐州 1470 29
第38种方案 扬州→略阳 1812 略阳 略阳→徐州 1248 3060
第39种方案 扬州→洛阳 1037 洛阳 洛阳→徐州 473 1510
第40种方案 扬州→麻城 823 麻城 麻城→徐州 459 1282
第41种方案 扬州→马鞍山 178 马鞍山 马鞍山→徐州 424 602
第42种方案 扬州→绵阳 2151 绵阳 绵阳→徐州 1587 3738
第43种方案 扬州→南昌 841 南昌 南昌→徐州 817 1658
第44种方案 扬州→南京 100 南京 南京→徐州 346 446
第45种方案 扬州→萍乡 1167 萍乡 萍乡→徐州 1102 2269
第46种方案 扬州→三门峡 1159 三门峡 三门峡→徐州 595 1754
第47种方案 扬州→三门峡西 1237 三门峡西 三门峡西→徐州 618 1855
第48种方案 扬州→商丘 710 商丘 商丘→徐州 146 856
第49种方案 扬州→上海 403 上海 上海→徐州 9 1052
第50种方案 扬州→韶关 1683 韶关 韶关→徐州 1618 3301
第51种方案 扬州→沭阳 403 沭阳 沭阳→徐州 161 5
第52种方案 扬州→苏州 319 苏州 苏州→徐州 565 884
第53种方案 扬州→泰州 泰州 泰州→徐州 500 5
第54种方案 扬州→渭南 1423 渭南 渭南→徐州 804 2227
第55种方案 扬州→无锡 277 无锡 无锡→徐州 523 800
第56种方案 扬州→芜湖 225 芜湖 芜湖→徐州 471 696
第57种方案 扬州→西安 1424 西安 西安→徐州 860 2284
第58种方案 扬州→向塘 910 向塘 向塘→徐州 845 1755
第59种方案 扬州→新沂 455 新沂 新沂→徐州 109 5
第60种方案 扬州→宣城 2 宣城 宣城→徐州 535 824
第61种方案 扬州→盐城 221 盐城 盐城→徐州 343 5
第62种方案 扬州→宜春 1101 宜春 宜春→徐州 1036 2137
第63种方案 扬州→义马 1147 义马 义马→徐州 528 1675
第种方案 扬州→鹰潭 795 鹰潭 鹰潭→徐州 1041 1836
第65种方案 扬州→颍上 539 颍上 颍上→徐州 271 810
第66种方案 扬州→镇江 165 镇江 镇江→徐州 411 576
第67种方案 扬州→郑州 913 郑州 郑州→徐州 349 1262
第68种方案 扬州→株洲 1249 株洲 株洲→徐州 1184 2433
热心网友
只有一趟直达的!
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K245/K248 扬州 19:10 徐州 04:00 8小时50分 5 61 98 108 171