发布网友
共4个回答
热心网友
不大清楚
到11月20号还是如下的里程和停靠站:
K294/K295次列车火车时刻表及火车票价表
车站 抵达时间 出发时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
上海 12:25 12:25 0 0.0 0.0 0.0 0.0
昆山 12:55 13:10 49 12.0 15.0 66.0 90.0
苏州 13:34 13:41 84 15.0 22.0 69.0 97.0
无锡 14:12 14:16 126 20.0 31.0 74.0 106.0
常州 14:45 14:49 165 25.0 40.0 79.0 115.0
镇江 15:35 15:39 238 38.0 57.0 92.0 132.0
南京 16:23 16:29 303 47.0 72.0 101.0 147.0
滁州 17:06 17:16 359 52.0 81.0 106.0 156.0
蚌埠 19:00 19:08 484 70.0 108.0 131.0 195.0
徐州 21:09 21:12 9 92.0 142.0 170.0 254.0
兖州 22:59 23:02 810 106.0 166.0 197.0 298.0
泰山 23:56 23:59 5 116.0 184.0 215.0 326.0
济南 00:53 01:06 966 125.0 198.0 231.0 352.0
淄博 02:18 02:21 1076 140.0 221.0 257.0 390.0
青州市 02:52 02:54 1119 143.0 226.0 263.0 400.0
潍坊 03:35 03:41 1176 150.0 237.0 274.0 417.0
高密 04:35 04:37 1261 158.0 250.0 290.0 442.0
青岛 05:58 05:58 1359 170.0 268.0 309.0 472.0
参考资料:http://www.sotrain.com/train/K294.html
热心网友
不会吧,这车不可能停吧
热心网友
青岛 05:58 05:58 1359 170.0 268.0 309.0 472.0
热心网友
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K294/K295 空调快速 上海 南京 16:29 青岛 次日05:58 13小时29分 1056 青岛 137 214 242 379