青岛火车站时刻表

发布网友 发布时间:2022-04-24 04:25

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-27 19:37

1336/1337 青岛 南宁 普快 青岛 17:08 济南 22:11 6 05:03 28 - 62/65/67 98/102
1254/1255 青岛 延吉 普快 青岛 17:45 济南东 23:29 5 05:44 28 - 62/65/67 98/102
K702/K703 青岛 哈尔滨东 快速 青岛 18:18 济南东 22:37 4 04:19 32 - 66/69/71 102/106
K882/K883 青岛 太原 空调快速 青岛 18:28 济南东 23:52 5 05:24 55 - 101/106/109 156/162
1206/1207 青岛 丹东 空调普快 青岛 18:37 济南东 23:10 5 04:33 49 - 95/100/103 150/156
K70/K67 青岛 福州 空调快速 青岛 18:52 济南 23:40 5 04:48 55 - 101/106/109 156/162
5022/5023 青岛 曹县 普快 青岛 19:48 济南 00:54 7 05:06 28 - 62/65/67 98/102
D6020 青岛 济南 动车组 青岛 20:06 济南 22:48 3 02:42 122 146 - -
T26 青岛 北京 空调特快 青岛 20:25 济南东 00:03 4 03:38 55 - 101/106/109 156/162

热心网友 时间:2023-10-27 19:37

普通硬座28-55之间,动车二等122,一等146

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K702/K703 青岛 哈尔滨东 快速 青岛 18:18 济南东 22:37 4 04:19 32 - 66/69/71 102/106
K882/K883 青岛 太原 空调快速 青岛 18:28 济南东 23:52 5 05:24 55 - 101/106/109 156/162
1206/1207 青岛 丹东 空调普快 青岛 18:37 济南东 23:10 5 04:33 49 - 95/100/103 150/156
K70/K67 青岛 福州 空调快速 青岛 18:52 济南 23:40 5 04:48 55 - 101/106/109 156/162
5022/5023 青岛 曹县 普快 青岛 19:48 济南 00:54 7 05:06 28 - 62/65/67 98/102
D6020 青岛 济南 动车组 青岛 20:06 济南 22:48 3 02:42 122 146 - -
T26 青岛 北京 空调特快 青岛 20:25 济南东 00:03 4 03:38 55 - 101/106/109 156/162

热心网友 时间:2023-10-27 19:37

1336/1337 青岛 南宁 普快 青岛 17:08 济南 22:11 6 05:03 28 - 62/65/67 98/102
1254/1255 青岛 延吉 普快 青岛 17:45 济南东 23:29 5 05:44 28 - 62/65/67 98/102
K702/K703 青岛 哈尔滨东 快速 青岛 18:18 济南东 22:37 4 04:19 32 - 66/69/71 102/106
K882/K883 青岛 太原 空调快速 青岛 18:28 济南东 23:52 5 05:24 55 - 101/106/109 156/162
1206/1207 青岛 丹东 空调普快 青岛 18:37 济南东 23:10 5 04:33 49 - 95/100/103 150/156
K70/K67 青岛 福州 空调快速 青岛 18:52 济南 23:40 5 04:48 55 - 101/106/109 156/162
5022/5023 青岛 曹县 普快 青岛 19:48 济南 00:54 7 05:06 28 - 62/65/67 98/102
D6020 青岛 济南 动车组 青岛 20:06 济南 22:48 3 02:42 122 146 - -
T26 青岛 北京 空调特快 青岛 20:25 济南东 00:03 4 03:38 55 - 101/106/109 156/162

热心网友 时间:2023-10-27 19:37

普通硬座28-55之间,动车二等122,一等146

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K702/K703 青岛 哈尔滨东 快速 青岛 18:18 济南东 22:37 4 04:19 32 - 66/69/71 102/106
K882/K883 青岛 太原 空调快速 青岛 18:28 济南东 23:52 5 05:24 55 - 101/106/109 156/162
1206/1207 青岛 丹东 空调普快 青岛 18:37 济南东 23:10 5 04:33 49 - 95/100/103 150/156
K70/K67 青岛 福州 空调快速 青岛 18:52 济南 23:40 5 04:48 55 - 101/106/109 156/162
5022/5023 青岛 曹县 普快 青岛 19:48 济南 00:54 7 05:06 28 - 62/65/67 98/102
D6020 青岛 济南 动车组 青岛 20:06 济南 22:48 3 02:42 122 146 - -
T26 青岛 北京 空调特快 青岛 20:25 济南东 00:03 4 03:38 55 - 101/106/109 156/162

热心网友 时间:2023-10-27 19:38

21 K70/K67 青岛-福州 青岛 18:52 济南 23:40 04时48分 393 55 - 107 162
22 5022/5023 青岛-曹县 青岛 19:48 济南 00:54 05时06分 393 28 - 66 101
23 D6020 青岛-济南 青岛 20:06 济南 22:48 02时42分 393 122 146 - -

参考资料:http://www.huoche.bit

热心网友 时间:2023-10-27 19:37

21 K70/K67 青岛-福州 青岛 18:52 济南 23:40 04时48分 393 55 - 107 162
22 5022/5023 青岛-曹县 青岛 19:48 济南 00:54 05时06分 393 28 - 66 101
23 D6020 青岛-济南 青岛 20:06 济南 22:48 02时42分 393 122 146 - -

参考资料:http://www.huoche.bit

热心网友 时间:2023-10-27 19:37

1336/1337 青岛 南宁 普快 青岛 17:08 济南 22:11 6 05:03 28 - 62/65/67 98/102
1254/1255 青岛 延吉 普快 青岛 17:45 济南东 23:29 5 05:44 28 - 62/65/67 98/102
K702/K703 青岛 哈尔滨东 快速 青岛 18:18 济南东 22:37 4 04:19 32 - 66/69/71 102/106
K882/K883 青岛 太原 空调快速 青岛 18:28 济南东 23:52 5 05:24 55 - 101/106/109 156/162
1206/1207 青岛 丹东 空调普快 青岛 18:37 济南东 23:10 5 04:33 49 - 95/100/103 150/156
K70/K67 青岛 福州 空调快速 青岛 18:52 济南 23:40 5 04:48 55 - 101/106/109 156/162
5022/5023 青岛 曹县 普快 青岛 19:48 济南 00:54 7 05:06 28 - 62/65/67 98/102
D6020 青岛 济南 动车组 青岛 20:06 济南 22:48 3 02:42 122 146 - -
T26 青岛 北京 空调特快 青岛 20:25 济南东 00:03 4 03:38 55 - 101/106/109 156/162

热心网友 时间:2023-10-27 19:37

普通硬座28-55之间,动车二等122,一等146

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K702/K703 青岛 哈尔滨东 快速 青岛 18:18 济南东 22:37 4 04:19 32 - 66/69/71 102/106
K882/K883 青岛 太原 空调快速 青岛 18:28 济南东 23:52 5 05:24 55 - 101/106/109 156/162
1206/1207 青岛 丹东 空调普快 青岛 18:37 济南东 23:10 5 04:33 49 - 95/100/103 150/156
K70/K67 青岛 福州 空调快速 青岛 18:52 济南 23:40 5 04:48 55 - 101/106/109 156/162
5022/5023 青岛 曹县 普快 青岛 19:48 济南 00:54 7 05:06 28 - 62/65/67 98/102
D6020 青岛 济南 动车组 青岛 20:06 济南 22:48 3 02:42 122 146 - -
T26 青岛 北京 空调特快 青岛 20:25 济南东 00:03 4 03:38 55 - 101/106/109 156/162

热心网友 时间:2023-10-27 19:38

21 K70/K67 青岛-福州 青岛 18:52 济南 23:40 04时48分 393 55 - 107 162
22 5022/5023 青岛-曹县 青岛 19:48 济南 00:54 05时06分 393 28 - 66 101
23 D6020 青岛-济南 青岛 20:06 济南 22:48 02时42分 393 122 146 - -

参考资料:http://www.huoche.bit

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com