从福州开往南京2002次列车时刻表

发布网友 发布时间:2022-04-24 04:27

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-07-20 15:42

  从福州开往南京西2002次列车时刻表
  全程耗时:23:55 小时 全程距离:1348 公里

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
  1 福州 ---- 11:05 00:00 0
  2 闽清 12:00 12:04 00:55 51
  3 古田 12:45 12:49 1:40 102
  4 南平南 14:17 14:22 3:12 170
  5 建瓯 15:09 15:16 4:04 221
  6 建阳 15:59 16:03 4:54 267
  7 武夷山 16:56 17:02 5:51 319
  8 永平 18:31 18:34 7:26 392
  9 上饶 19:54 20:04 8:49 434
  10 玉山 20:36 20:40 9:31 474
  11 衢州 22:05 22:09 11:00 555
  12 金华西 23:47 23:57 12:42 637
  13 义乌 00:49 00:52 13:44 6
  14 诸暨 01:46 01:48 14:41 743
  15 萧山 02:51 02:53 15:46 801
  16 杭州 03:25 03:33 16:20 828
  17 嘉兴 04:42 04:45 17:37 919
  18 嘉善 05:02 05:04 17:57 937
  19 松江 05:35 05:38 18:30 973
  20 上海西 06:16 06:28 19:11 1024
  21 昆山 06:54 06:57 19:49 1088
  22 苏州 07:22 07:27 20:17 1123
  23 无锡 07:54 07:59 20:49 1165
  24 戚墅堰 08:20 08:23 21:15 1193
  25 常州 08:33 08:39 21:28 1204
  26 丹阳 09:20 09:23 22:15 1248
  27 镇江 09:45 09:49 22:40 1277
  28 南京 10:37 10:52 23:32 1342
  29 南京西 11:00 ---- 23:55 1348

热心网友 时间:2023-07-20 15:42

楼上的时刻显然有问题的,2002次自去年7月1日起就改停上海南而非上海西了,时刻均有所变更。正确的如下:

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 里程 列车等级 空调特征
2002 01 福州 11 : 05 0 普快 新型有空调
2002 02 闽清 12 : 02 12 : 04 51 普快 新型有空调
2002 03 古田 12 : 45 12 : 49 95 普快 新型有空调
2002 04 南平南 14 : 06 14 : 11 155 普快 新型有空调
2002 05 建瓯 14 : 58 15 : 04 155 普快 新型有空调
2002 06 建阳 15 : 47 15 : 53 155 普快 新型有空调
2002 07 武夷山 16 : 56 17 : 02 155 普快 新型有空调
2002 08 永平 18 : 31 18 : 33 155 普快 新型有空调
2002 09 横峰 19 : 01 19 : 16 155 普快 新型有空调
2002 10 上饶 19 : 57 20 : 05 198 普快 新型有空调
2002 11 玉山 20 : 31 20 : 39 229 普快 新型有空调
2002 12 衢州 22 : 03 22 : 08 308 普快 新型有空调
2002 13 金华西 23 : 16 23 : 33 390 普快 新型有空调
2002 14 义乌 00 : 22 00 : 28 443 普快 新型有空调
2002 15 诸暨 01 : 04 01 : 10 485 普快 新型有空调
2002 16 萧山 01 : 57 02 : 03 540 普快 新型有空调
2002 17 杭州 02 : 37 02 : 45 567 普快 新型有空调
2002 18 嘉兴 03 : 42 03 : 47 660 普快 新型有空调
2002 19 嘉善 04 : 03 04 : 07 678 普快 新型有空调
2002 20 松江 04 : 37 04 : 50 714 普快 新型有空调
2002 21 上海南 05 : 17 05 : 50 740 普快 新型有空调
2002 22 昆山 06 : 47 06 : 58 803 普快 新型有空调
2002 23 苏州 07 : 23 07 : 28 838 普快 新型有空调
2002 24 无锡 07 : 54 07 : 59 880 普快 新型有空调
2002 25 戚墅堰 08 : 20 08 : 23 908 普快 新型有空调
2002 26 常州 08 : 33 08 : 39 919 普快 新型有空调
2002 27 丹阳 09 : 20 09 : 23 963 普快 新型有空调
2002 28 镇江 09 : 45 09 : 49 991 普快 新型有空调
2002 29 南京 10 : 37 10 : 54 1055 普快 新型有空调
2002 30 南京西 11 : 02 1061 普快 新型有空调

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com