发布网友 发布时间:2022-04-24 02:21
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-21 17:07
北京成品油调价对比表
北京成品油调价对比表(未浮动) 品名 零售价(元/公升)
调前 调后 增加
京标B90号汽油 4.04 4.41 0.37
京标B93号汽油 4.31 4.71 0.40
京标B97号汽油 4.59 5.02 0.43
京标B98号汽油 5.14 5.57 0.43
0号柴油 4.04 4.47 0.43
-10号柴油 4.28 4.74 0.46
-20号柴油 4.48 4.96 0.48
-35号柴油 4.65 5.14 0.49
热心网友 时间:2023-10-21 17:08
共同带动对方
热心网友 时间:2023-11-12 18:05
北京成品油调价对比表
北京成品油调价对比表(未浮动) 品名 零售价(元/公升)
调前 调后 增加
京标B90号汽油 4.04 4.41 0.37
京标B93号汽油 4.31 4.71 0.40
京标B97号汽油 4.59 5.02 0.43
京标B98号汽油 5.14 5.57 0.43
0号柴油 4.04 4.47 0.43
-10号柴油 4.28 4.74 0.46
-20号柴油 4.48 4.96 0.48
-35号柴油 4.65 5.14 0.49
热心网友 时间:2023-11-12 18:05
共同带动对方