有谁知道我国融资融券业务统计数据

发布网友 发布时间:2022-04-24 02:52

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-05-02 03:45

如果是整体的,那么可以去看上交所、深交所以及上海证券报之类的,会有规模的。单独从报表上只能看到融出资金和融出证券的金额。估计需要万得之类的专业软件才行。

热心网友 时间:2022-05-02 05:03

这个估计是查不到,每家券商的这类数据一般都不会公布的。。。

热心网友 时间:2022-05-02 06:38

这是上海2011年05月06日融资融券交易明细
证券代码 证券简称 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 历史数据
600000 浦发银行 548,217,637 6,048,252 13,618,824 697,910 7,000 77,420 历史数据
600005 武钢股份 66,050,937 4,866,077 1,060,847 453,255 0 150,000 历史数据
600015 华夏银行 102,455,761 10,247,447 5,210,211 0 1,000 194,800 历史数据
600016 民生银行 401,581,706 35,878,438 31,260,697 4,346,257 4,400 609,822 历史数据
600019 宝钢股份 196,486,817 7,836,518 8,356,278 6 0 0 历史数据
600028 中国石化 181,346,671 6,574,021 2,911,835 217,936 2,100 2,000 历史数据
600030 中信证券 676,820,434 22,600,620 11,546,620 11,152,206 547,412 1,320 历史数据
600036 招商银行 572,702,414 16,973,680 12,345,265 5,883,785 53,300 31,300 历史数据
600048 保利地产 199,327,354 3,131,633 6,4,958 703,620 54,000 0 历史数据
600050 中国联通 359,373,670 5,2,245 3,581,300 2,857,113 30,000 122,500 历史数据
6000 特变电工 710,711,090 13,548,307 7,629,691 2,126,114 130,500 91,500 历史数据
600104 上海汽车 77,242,186 7,286,630 6,566,919 3,435,818 39,000 700 历史数据
600362 江西铜业 435,107,303 11,319,947 29,086,952 2,282,148 188,300 1,200 历史数据
600383 金地集团 211,751,704 2,818,586 7,326,142 56,250 10,000 10,000 历史数据
6004 中金黄金 191,881,575 6,098,081 17,148,874 217,165 3,400 0 历史数据
600519 贵州茅台 386,606,233 14,743,714 21,465,309 6,146,595 6,900 7,284 历史数据
600547 山东黄金 3,661,916 17,168,135 24,639,919 555,756 12,200 8,942 历史数据
600550 天威保变 141,587,376 0 1,140,514 4,815 0 0 历史数据
600739 辽宁成大 518,445,882 35,762,357 33,054,437 292,530 28,900 20,300 历史数据
600795 国电电力 98,104,303 47,592,651 28,909,312 1,827,419 451,000 491,300 历史数据
600837 海通证券 1,196,478 7,198,782 4,040,484 49,036 0 0 历史数据
600900 长江电力 246,148,550 11,904,994 8,456,582 425,078 20,100 0 历史数据
601006 大秦铁路 299,675,620 13,127,444 16,198,740 1,671,830 19,400 45,400 历史数据
601088 中国神华 3,384,677 20,365,833 14,360,452 1,542,557 371,150 390,850 历史数据
601111 中国国航 191,027,029 9,759,718 14,929,863 215,208 58,100 51,600 历史数据
601166 兴业银行 1,170,233,388 12,484,285 30,726,404 5,502,963 5,000 28,140 历史数据
601168 西部矿业 580,484,259 24,357,374 25,570,122 1,974,869 127,608 65,919 历史数据
601169 北京银行 207,363,020 5,831,965 1,196,188 0 0 0 历史数据
601186 中国铁建 194,7,614 5,755,506 2,096,565 0 0 0 历史数据
601288 农业银行 168,726,968 5,085,283 7,549,039 1,347,288 82,700 145,400 历史数据
601318 中国平安 1,420,579,252 48,000,095 1,974,550 2,579,120 38,600 8,000 历史数据
601328 交通银行 247,206,033 5,182,367 2,6,598 1,743 100 0 历史数据
601390 中国中铁 151,317,153 3,126,6 2,091,998 21,700 0 55 历史数据
601398 工商银行 38,677,574 527,044 1,842,091 1,695,516 218,400 294,100 历史数据
601600 中国铝业 137,057,690 4,528,810 2,158,534 356,650 63,800 32,000 历史数据
601601 中国太保 202,116,2 12,6,735 11,907,1 1,035,867 33,600 14,800 历史数据
601618 中国中冶 103,527,002 4,071,035 2,303,207 34,104 0 20,000 历史数据
601628 中国人寿 231,852,229 4,471,750 6,793,877 0 0 0 历史数据
601668 中国建筑 143,446,605 23,980,869 8,272,051 1,905,201 20,000 0 历史数据
601699 潞安环能 417,188,930 28,945,022 33,542,034 1,846,348 27,200 23,300 历史数据
601766 中国南车 285,668,352 9,508,174 7,7,497 377,533 10,300 80,900 历史数据
601788 光大证券 124,539,019 1,974,839 1,629,831 0 0 0 历史数据
601857 中国石油 441,518,333 6,7,561 7,085,838 3,263,605 269,700 4,000 历史数据
6018 中煤能源 204,694,446 4,046,707 2,523,377 30,450 25,000 42,000 历史数据
6019 紫金矿业 269,711,283 7,099,779 13,016,579 3,876,303 115,300 100 历史数据
601919 中国远洋 147,005,472 4,856,939 2,584,0 46,450 0 100,195 历史数据
601939 建设银行 49,782,950 3,582,903 2,968,613 3,4,578 29,400 0 历史数据
601958 金钼股份 297,257,959 7,346,846 18,163,931 1,251,600 63,400 30,700 历史数据
601988 中国银行 61,024,2 1,362,1 208,795 194,247 0 0 历史数据
601998 中信银行 45,318,212 859,276 5,999,484 0 0 0 历史数据

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com