发布网友 发布时间:2022-04-24 02:39
共1个回答
热心网友 时间:2023-10-22 12:14
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
新加坡元 445.12 431.38 448.24 448.24 446.02 446.02 2015.10.06 09:32:50
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 09:27:43
新加坡元 445.08 431.34 448.2 448.2 446.02 446.02 2015.10.06 09:21:31
新加坡元 444.83 431.1 447.95 447.95 446.02 446.02 2015.10.06 09:11:14
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:55
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:36
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:23
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:57
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:38
新加坡元 445.17 431.43 448.29 448.29 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:25
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:07
新加坡元 445.19 431.45 448.31 448.31 446.02 446.02 2015.10.06 08:57:54
热心网友 时间:2023-11-13 13:12
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
新加坡元 445.12 431.38 448.24 448.24 446.02 446.02 2015.10.06 09:32:50
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 09:27:43
新加坡元 445.08 431.34 448.2 448.2 446.02 446.02 2015.10.06 09:21:31
新加坡元 444.83 431.1 447.95 447.95 446.02 446.02 2015.10.06 09:11:14
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:55
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:36
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:23
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:57
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:38
新加坡元 445.17 431.43 448.29 448.29 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:25
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:07
新加坡元 445.19 431.45 448.31 448.31 446.02 446.02 2015.10.06 08:57:54
热心网友 时间:2023-10-22 12:14
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
新加坡元 445.12 431.38 448.24 448.24 446.02 446.02 2015.10.06 09:32:50
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 09:27:43
新加坡元 445.08 431.34 448.2 448.2 446.02 446.02 2015.10.06 09:21:31
新加坡元 444.83 431.1 447.95 447.95 446.02 446.02 2015.10.06 09:11:14
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:55
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:36
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:23
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:57
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:38
新加坡元 445.17 431.43 448.29 448.29 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:25
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:07
新加坡元 445.19 431.45 448.31 448.31 446.02 446.02 2015.10.06 08:57:54