发布网友 发布时间:2022-04-24 04:49
共4个回答
热心网友 时间:2022-04-28 10:15
中国上市公司高管身价排行榜(2005年)
从总体平均值上看,2004年上市公司高管最高年薪平均值在持续3年的高涨之后已突破20万元人民币大关,达到23.6万元,比去年的19.9万元增加近4万元,上市公司高管的日子似乎越来越好过了。从*面上分析,2003年底及2004年初,国资委《*企业负责人经营业绩考核暂行办法》的正式出台,使经历了多年激烈争论之后的“年薪制”终于成为一项制度。
根据《办法》,如果企业负责人完成经营目标,可拿到年度薪酬奖励和任期中长期激励,如果目标完成不了,就要根据具体情况进行扣减或延期颁发薪酬,甚至对其不再任命、续聘。对经营者的激励将综合运用年薪制、持有股权和股票期权等多种薪酬方式。完成业绩考核指标的*企业负责人将拿到平均25万元人民币的年薪。尽管“平均25万元人民币的年薪”与市场化标准有较大差距,但却迈出了历史性的一大步。一些地方性的配套*步子迈得更大,如《深圳市属国有企业建立经营者长效激励机制的指导意见(试行)》指出,对经营者的激励上不封顶。在*利好的形势下,高管薪酬再上层楼也就在意料之中了。
但是我们应该清醒地认识到,尽管2004年高管薪酬较2003年相比又上了一个台阶,但总体水平仍然偏低,上市公司高管薪酬的平均值还低于国资委年薪制“路线图”中所提出的平均25万元人民币的标准。从我们统计的情况看,仍然有130家上市公司高管的最高年薪低于6万元。在中国企业面临全球化竞争的背景下,不能适应市场竞争的企业薪酬制度必将成为中国企业可持续发展的瓶颈。董事长持股市值则继2003年回落之后有所回升,均值达到360770元。总经理持股市值则有所回落,为2754元。实际上2004年有相当一部分上市公司的总经理通过各种方式获得或增持了股份,如一些上市公司的总经理从二级市场直接购入,另一些则是公司采取股权激励*而获得,持股总量和持股家数相比2003年均有增加,持股市值的下降主要还是2004年12月31日当日的股价不太理想造成。一个值得注意的现象是,有不少的上市公司总经理通过资本公积金转增的方式获得公司股份,在年报中公开披露的就有24家。
从持股比例上看,董事长、总经理和董秘持股市值平均值的比例大约为100:76:21,可见持股大户主要还是董事长与总经理。
表1:2004年末董事长持股市值排行前20名 (有效样本410家)
排名 代码 公司名称 地域 行业 董事长 持股数 年末价格 董事长持股市值
1 600811 东方集团 黑龙江 M 张宏伟- 3714346 3.78 14040228↓
2 600366 宁波韵升 浙江 C 竺韵德- 1336500 5.00 6682500↓
3 000488 晨鸣纸业 山东 C 陈洪国↑ 549794 10.72 53792↑
4 000559 万向钱潮 浙江 C 鲁冠球↓ 1358062 4.23 5744602↑
5 600400 红豆股份 江苏 C 周海江↑ 708007 7.08 5012690↑
6 000063 中兴通讯 广东 G 侯为贵↑ 175680 26.69 46889↑
7 000527 美的电器 广东 C 何享健↓ 559859 7.31 4092569↑
8 600177 雅 戈 尔 浙江 C 李如成↓ 634358 5.27 3343067↓
9 600597 光明乳业 上海 C 王佳芬↑ 458697 6.83 3132901↑
10 600868 梅雁股份 广东 M 杨钦欢↓ 902503 3.07 2770684↓
11 000541 佛山照明 广东 C 钟信才↑ 184250 14.36 25830↑
12 000002 万 科 A 深圳 J 王 石↑ 418677 5.26 2202241↑
13 600098 广州控股 广东 D 杨丹地- 241944 8.44 2042007↑
14 600718 东软股份 沈阳 G 刘积仁↑ 156130 11.13 1737727↑
15 000726 鲁 泰 A 山东 C 刘石祯↑ 171974 9.58 17511↑
16 600066 宇通客车 河南 C 汤玉祥↑ 1650 9.48 16016↑
17 600881 亚泰集团 吉林 M 宋尚龙↓ 388443 4.02 1561541↓
18 600727 鲁北化工 山东 C 冯久田↓ 309777 4.95 1533396↓
19 600739 辽宁成大 辽宁 H 尚书志↓ 400140 3.49 139↓
20 000778 新兴铸管 河北 C 范英俊↑ 176321 7.85 1384120↑
说明:
(1)剔除自然人持有未流通股的情况。
(2)去年排名第九名的原深科技董事长王之因辞职而退出排名。
(3)非常有趣的是今年新入榜的晨鸣纸业董事长陈洪国、光明乳业董事长王佳芬、新兴铸管董事长范英俊都是因为所在公司实施高管股权激励计划、利用奖励基金以高管名义购入流通股。
(4)中兴通讯董事长更换,现任董事长侯为贵的排名与去年董事长张太峰的排名无任何关系。
表2:2004年末总经理持股市值排行前20名 (有效样本:399家)
排名 代码 公司名称 地域 行业 总经理 持股数 年末价格 总经理持股市值
1 000021 深科技 A 广东 G 谭文鋕- 714025 9.34 66693↓
2 600052 浙江广厦 浙江 M 楼忠福- 1437345 3.34 4800732↓
3 000039 中集集团 广东 C 麦伯良↑ 187387 22.31 4180603↑
4 000488 晨鸣纸业 山东 C 尹同远↑ 309188 10.72 3314495↑
5 000632 三木集团 福建 M 陈维辉↓ 315752 8.68 2740727↑
6 000063 中兴通讯 广东 G 殷一民↓ 97344 26.69 2598111↓
7 600120 浙江东方 浙江 H 唐信璋- 429914 3.66 1573485↓
8 600724 宁波富达 浙江 C 徐来根↑ 211954 7.31 1549383↓
9 600100 清华同方 北京 C 陆致诚↑ 103623 14.78 1531547↑
10 600851 海欣股份 上海 C 袁永林↓ 136217 9.90 1348548↓
11 000549 湘火炬 A 湖南 C 聂新勇↑ 360000 3.33 1198800↑
12 600098 广州控股 广东 D 刘强文- 134420 8.44 1134504↓
13 600200 江苏吴中 江苏 M 姚健林↑ 102600 10.03 1029078↓
14 600231 凌钢股份 辽宁 C 张振勇↑ 157742 6.21 979577↑
15 000778 新兴铸管 河北 C 刘明忠↑ 122141 7.85 958806↓
16 000806 银河科技 广西 C 姚国平↑ 147680 6.41 946628↑
17 000056 深国商 A 广东 H 宋胜军- 172800 5.36 926208↑
18 600308 华泰股份 山东 C 朱万亮- 65208 11.91 776627↑
19 600867 通化东宝 吉林 C 李一奎↑ 163217 4.48 731212↓
20 600621 上海金陵 上海 G 徐伟梧↑ 130127 4.90 637622↓
说明:
(1)剔除自然人持有未流通股的情况。
(2)中兴通讯总经理更换,现任总经理殷一民的排名与去年总经理侯为贵(现为公司董事长)的排名无任何关系。
(3)亚泰集团董事长兼总裁宋尚龙、光明乳业董事长兼总经理王佳芬因参与了董事长持股市值的排名,故不再参与总经理持股市值的排名。
表3:2004年末董秘持股市值排行前20名 (有效样本:285家)
排名 代码 公司名称 地域 行业 董 秘 持股数 年末价格 董秘持股市值
1 000488 晨鸣纸业 山东 C 郝 筠↑ 81,133 10.72 869745↑
2 6001 中远发展 上海 J 李 澜↓ 206,948 4.03 834000↓
3 600066 宇通客车 河南 C 徐建生↑ 59,663 9.48 565605↑
4 600098 广州控股 广东 D 吴 旭↑ 56,400 8.44 476016↑
5 600724 宁波富达 浙江 C 陈建新- 63,588 7.31 4828↓
6 000900 现代投资 湖南 F 陈满林↑ 42,000 8.94 375480↑
7 000060 中金岭南 深圳 C 彭 玲↓ 56,700 6.06 343602↓
8 000541 佛山照明 广东 C 林奕辉↑ 23,100 14.36 331716↑
9 600838 上海九百 上海 H 冯幼荪- 82,400 3.95 325480↓
10 6005 张江高科 上海 M 周丽辉↑ 49,140 6.48 318427↑
11 000066 长城电脑 广东 G 杜和平↑ 35,000 8. 311150↑
12 600251 冠农股份 A 孟 琳↑ 58,200 5.13 298566↑
13 600196 复星医药 上海 C 陈启宇↑ 58,500 4.88 285480↓
14 600881 亚泰集团 吉林 M 孙晓峰↓ 70,200 4.02 282204↓
15 600231 凌钢股份 辽宁 C 何东生↓ 44,8 6.21 278760↓
16 6002 申能股份 上海 D 陈铭锡↓ 38,400 6.70 257280↓
17 600727 鲁北化工 山东 C 田玉新↓ 50,700 4.95 250965↓
18 600662 强生控股 上海 K 吴本初↑ 40,674 5.77 234688↓
19 600866 星湖科技 广东 C 陈 明- 63,219 3.70 233910↓
20 000726 鲁 泰 A 山东 C 秦桂玲↑ 24,336 9.58 233138↑
说明:
(1)剔除自然人持有的未流通股。
(2)去年第二名辽宁成大董秘罗启库、第三名江苏吴中董秘金建平因不再担任董秘而退出排行榜。
(3)晨鸣纸业董秘郝筠是第一次入选。
表4:2004年高管最高年薪排行前20名 (有效样本:1347家)
排名 代码 公司名称 地域 行业 最高年薪(万元)
1 000921 科龙电器 广东 C 450.00
2 000550 江铃汽车 江西 C 213.12
3 000002 万 科 A 广东 J 212.50
4 600016 民生银行 北京 I 200.00
4 600062 双鹤药业 北京 C 200.00
4 600201 金宇集团 内蒙古 C 200.00
7 600588 用友软件 北京 G 177.92
8 000039 中集集团 广东 C 165.00
9 600057 夏新电子 福建 C 150.67
10 600007 中国国贸 北京 K 147.02
11 000063 中兴通讯 广东 G 142.83
12 000488 晨鸣纸业 山东 C 125.00
13 000725 京东方 A 北京 C 121.17
14 600718 东软股份 沈阳 G 117.73
15 600036 招商银行 广东 I 116.67
16 600030 中信证券 广东 I 106.95
17 000549 湘火炬 A 湖南 C 106.67
18 600019 宝钢股份 上海 C 105.00
19 600177 雅 戈 尔 浙江 C 101.70
20 000050 深天马A 广东 C 100.80
说明:
江铃汽车(000550)2004年度向福特支付六名外籍借调人员总额为154.5万美元,人均25.75万美元,人均报酬换算为人民币213.119875万元(以2004年12月31日中国人民银行公布外汇牌价中间价1美元兑8.2765元人民币计算)
表5:2004年高管最高年薪排行后10名 (有效样本:1362家)
排名 代码 公司名称 地域 行业 最高年薪(万元)
1 000718 *ST 吉纸 吉林 C 1.55
2 000426 大地基础 内蒙古 D 1.62
3 600137 ST 长 控 四川 C 1.76
4 000535 *ST 猴王 湖北 C 1.79
5 000765 *ST 华信 湖北 H 1.80
6 600735 *ST 陈香 山东 C 1.80
7 000158 常山股份 河北 C 2.02
8 600281 太化股份 山西 C 2.04
9 000818 锦化氯碱 辽宁 C 2.24
10 600552 方兴科技 安徽 C 2.24
说明:
与前几年相比,最低年薪有很大的提高,没有像往年一样出现最高年薪低于万元的情况,这一部分是因为多数高管薪酬过低的公司都提高了薪酬水平,另一部分是因为以往薪酬最低的几家公司都终止上市而退出排名。
表6:2004年董事津贴排行前26位 (有效样本:1308家)
排名 股票代码 公司名称 地域 行业 董事最高津贴(万元)
1 000921 科龙电器 广东 C 38.26
2 600019 宝钢股份 上海 C 25
3 600007 中国国贸 北京 K 22
4 600874 创业环保 天津 K 21.27
5 000999 三九医药 广东 C 20
6 600058 五矿发展 北京 H 20
7 600548 深 高 速 广东 F 17
8 600016 民生银行 北京 I 15.66
9 6008 三联商社 山东 H 14
10 000001 深发展 A 广东 I 13
11 000848 承德露露 河北 C 12.5
12 600614 三九发展 上海 C 12
13 600050 中国联通 上海 G 12
14 600845 宝信软件 上海 G 12
15 600377 宁沪高速 江苏 F 10.6
16 600271 航天信息 北京 G 10
16 000027 深能源 A 广东 D 10
16 000037 深南电 A 广东 D 10
16 600653 申华控股 上海 M 10
16 600839 四川长虹 四川 C 10
16 000782 美达股份 广东 C 10
16 600704 中大股份 浙江 H 10
16 000061 农 产 品 广东 H 10
16 000078 海王生物 广东 C 10
16 000933 神火股份 河南 B 10
16 000975 科 学 城 重庆 K 10
说明:
(1)创业环保的董事津贴平均为20万港币,我们按2004年年末1港元对人民币1.0657元的汇率,折合人民币为21.27万元。
(2)由于有11家公司的董事津贴为10万元,其中包括了税前、税后及未披露是否含税,所以最后入围排名的公司为26家。
上市公司高管持股市值平均值分析
上市公司高管持股市值平均值统计表
总样本 董事长 总经理 董秘 最高年薪 董事
(1347家) 持股市值 持股市值 持股市值 (1331家) 津贴(1321家)
(326家) (321家) (253家)
2004年(元) 360,770↑ 275,4↓ 74,309↓ 236,301↑ 38,6↑
2003年(元) 335,723↓ 282,919↑ 80,256↓ 199,000↑ 37,000↑
2002年(元) 380,691↓ 216,204↓ 88,588↓ 157,394↑ 33,378↑
说明:
(1)括号内样本数的统计截至时间为2004年12月31日;(2)持股市值剔除了高管持非流通股的样本以及中小企业板块。
热心网友 时间:2022-04-28 11:33
这就多了 不好说 现在买套好点的房子都要100多万啊
热心网友 时间:2022-04-28 13:08
1000个农民 1个富豪!~~~~~
热心网友 时间:2022-04-28 14:59
去央行问问吧~~