广东省哪些市比较发展? 全部排行,从大到小.

发布网友 发布时间:2022-04-24 03:44

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-04-30 23:13

2007年广东各市GDP、人均GDP

排名 人均排名 城市 GDP(亿元) 增长速度(%) 人均GDP元

1 2 广州 7050.78 14.50 72274

2 1 深圳 6765.41 14.70 79614

3 3 佛山 3588.50 19.20 61255

4 6 东莞 3151.00 18.10 46690

5 5 中山 1215.00 14.70 48729

6 8 江门 1095.33 15.03 26650

7 7 惠州 1085.00 16.00 28857

8 9 茂名 1060.00 13.10 17882

9 4 珠海 886.84 16.50 61166

10 16 湛江 885.60 13.00 13221

11 10 汕头 850.00 13.00 17096

12 11 肇庆 622.50 16818

13 13 清远 597.00 32.30 16512

14 20 揭阳 588.80 18.00 10450

15 14 韶关 480.00 14.8.00 16386

16 21 梅州 400.00 10.30 9707

17 12 阳江 393.30 13.80 16717

18 15 潮州 388.00 14.20 15314

19 18 河源 333.50 20.00 11974

20 17 云浮 290.90 13.7 0 12420

21 19 汕尾 295.38 17.10 10521

热心网友 时间:2023-04-30 23:14

广州、深圳、东莞、佛山、珠海、中山

热心网友 时间:2023-04-30 23:14

深圳,珠海,中山,佛山,东莞,江门

热心网友 时间:2023-04-30 23:15

1:广州 2:深圳 3:佛山 4:东莞 5: 中山 我个人觉得这几个城市相对还比较发展

热心网友 时间:2023-04-30 23:15

深圳,广州,东莞,惠州咯,深圳河广州市最好的地方

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com